Cuentas Comparisson
STP | ECN | PRO | ISLAMIC | ISLAMIC+ | |
Minimum Deposit | $ 100 | $ 100 | $ 10,000 | $ 100 | $ 10,000 |
Spread as low as | 1 | 0.0 | 0.3 | 1 | 0.0 |
Minimum Trade Size | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Platform | MT5, Sirix | MT5, Sirix | MT5, Sirix | MT5, Sirix | MT5, Sirix |
Leverage Up to | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
Commission | No Commission | From $4.00 per lot per side | From $1.50 per lot per side | No Commission | No Commission |
Account Currency | $ USD, € EUR | $ USD, € EUR | $ USD, € EUR | $ USD, € EUR | $ USD, € EUR |
Reglas se aplican a todas las cuentas ISLÁMICAS: Durante los primeros 7 días, SOLO en instrumentos específicos, si la posición se ha mantenido abierta durante más de 7 días, se aplicarán los cargos correspondientes a partir del 8º día. Además, cobraremos por TODOS los demás instrumentos.