حسابات مقارنة
STP | ECN | PRO | ISLAMIC | ISLAMIC+ | |
Minimum Deposit | $ 100 | $ 100 | $ 10,000 | $ 100 | $ 10,000 |
Spread as low as | 1 | 0.0 | 0.3 | 1 | 0.0 |
Minimum Trade Size | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Platform | MT5, Sirix | MT5, Sirix | MT5, Sirix | MT5, Sirix | MT5, Sirix |
Leverage Up to | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
Commission | No Commission | From $4.00 per lot per side | From $1.50 per lot per side | No Commission | No Commission |
Account Currency | $ USD, € EUR | $ USD, € EUR | $ USD, € EUR | $ USD, € EUR | $ USD, € EUR |
يتم تطبيق القواعد على جميع الحسابات الإسلامية على النحو التالي: بالنسبة لأول 7 أيام بدون فوائد مقايضة فقط في أدوات محددة، إذا تم الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا لأكثر من 7 أيام، فسيتم تطبيق الرسوم وفقًا لذلك بدءًا من اليوم الثامن فصاعدًا. بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لجميع الأدوات الأخرى التي سنقوم بتحصيل رسوم عليها.