A Nasdaq, uma bolsa de valores americana, tem uma história histórica que moldou significativamente o cenário financeiro moderno. Desde sua criação até o estabelecimento de índices importantes como o Nasdaq 100 e o Nasdaq Composite, a bolsa desempenhou um papel fundamental na economia global.
Este artigo fornece uma exploração aprofundada da história e evolução do índice Nasdaq, uma análise do Nasdaq 100, um detalhamento do índice Nasdaq Composto, uma visão geral das empresas listadas no Nasdaq 100 e um vislumbre do gráfico de preços do Nasdaq 100.
História do índice nasdaq
O índice Nasdaq, um indicador vital do desempenho das empresas de tecnologia e crescimento, tem uma história rica que espelha a evolução da economia global. As raízes desse índice remontam ao início da década de 1970, quando o mundo assistia a uma rápida transformação no campo da tecnologia e das finanças.
O Nasdaq, abreviação de National Association of Securities Dealers Automated Quotations, tem desempenhado um papel significativo na formação do cenário financeiro global. Vamos mergulhar na história abrangente do índice Nasdaq, destacando seus principais marcos e momentos cruciais que definiram sua trajetória ao longo das décadas.
Gênesis e Primeiros Anos (1971-1990)
A história da Nasdaq começou em 1971, quando a National Association of Securities Dealers (NASD) criou o primeiro mercado de ações eletrônico do mundo. Inicialmente, operava como um sistema de cotação que proporcionava negociação automatizada e eficiente para ações de balcão (OTC).
Com o amanhecer da década de 1980, o Nasdaq começou a ganhar destaque como plataforma para empresas de tecnologia levantarem capital, tornando-se um player essencial no crescimento do setor de tecnologia. Este período marcou as etapas iniciais da jornada do Nasdaq para se tornar um símbolo do dinamismo e inovação da indústria de tecnologia.
Avanços Tecnológicos e Boom das Pontocom (1990-2000)
A década de 1990 foi uma era decisiva para a Nasdaq. À medida que a tecnologia continuou a avançar em um ritmo rápido, o Nasdaq se tornou a plataforma preferida para muitas startups de tecnologia e empresas estabelecidas abrirem capital. O boom das pontocom do final dos anos 1990 viu o Nasdaq subir a patamares sem precedentes, impulsionado pelo frenesi em torno das empresas baseadas na internet.
O índice experimentou um crescimento exponencial, atingindo seu pico em março de 2000. No entanto, o subsequente estouro da bolha das pontocom levou a uma correção significativa do mercado, fazendo com que o Nasdaq despencasse, resultando em um período de volatilidade e incerteza.
Resiliência e Diversificação (2000-2010)
O início dos anos 2000 provou ser um momento de teste para o Nasdaq, que lidava com as consequências do crash das pontocom. Apesar dos desafios, o índice demonstrou resiliência e adaptabilidade. A Nasdaq diversificou suas listagens, expandindo além do setor de tecnologia para incluir empresas de biotecnologia, financeiras e industriais.
Essa estratégia de diversificação ajudou a estabilizar o índice e ampliar sua influência no mercado financeiro global. Também abriu caminho para que o Nasdaq recuperasse sua posição e emergisse como uma força resiliente na era pós-pontocom.
Era Moderna e Expansão Global (2010-Presente)
Entrando na era moderna, o Nasdaq continuou a evoluir, adaptando-se às mudanças dinâmicas da economia global. O índice solidificou sua posição como referência para o desempenho das principais empresas de tecnologia e crescimento em todo o mundo. Sua expansão global levou à inclusão de inúmeras empresas internacionais, aumentando ainda mais seu status como um barômetro crucial da economia impulsionada pela tecnologia.
Além disso, o papel do Nasdaq em facilitar a listagem de vários gigantes de tecnologia de alto perfil ressaltou sua importância no cenário financeiro contemporâneo.
A história do índice Nasdaq é uma prova do poder transformador da tecnologia e da inovação na formação do ecossistema financeiro global. Desde seu início humilde como um sistema eletrônico de cotação até sua atual estatura como um símbolo global de proeza tecnológica, o Nasdaq resistiu a várias tempestades, demonstrando sua resiliência e adaptabilidade.
À medida que olhamos para o futuro, o Nasdaq está pronto para permanecer um jogador-chave no mundo das finanças em constante evolução, refletindo a evolução contínua do setor de tecnologia e seu impacto nos mercados globais.
Nasdaq 100 Empresas
# | A Empresa | Símbolo | Peso | Preço | Chg | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 11.041 | 173.00 | 0.12 | (0.07%) |
2 | Microsoft Corp | MSFT | 9.914 | 329.32 | 2.65 | (0.81%) |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.276 | 126.55 | 1.38 | (1.10%) |
4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.176 | 429.75 | 15.88 | (3.84%) |
5 | Meta Plataformas Inc | META | 3.928 | 314.01 | 5.36 | (1.74%) |
6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.286 | 136.50 | 0.90 | (0.66%) |
7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.24 | 137.90 | 1.16 | (0.85%) |
8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.086 | 862.22 | 8.59 | (1.01%) |
9 | Tesla Inc | TSLA | 2.749 | 212.08 | 0.09 | (0.04%) |
10 | Adobe Inc | ADBE | 2.16 | 540.41 | -0.55 | (-0.10%) |
11 | Costco Atacado Corp | CUSTAR | 2.148 | 552.29 | -0.64 | (-0.12%) |
12 | PepsiCo Inc | PEP | 1.93 | 160.09 | 0.09 | (0.06%) |
13 | Cisco Sistemas Inc | CSCO | 1.89 | 52.19 | -0.74 | (-1.40%) |
14 | Netflix Inc | NFLX | 1.557 | 406.84 | 5.88 | (1.47%) |
15 | Comcast Corp | CMCSA | 1.545 | 42.93 | 0.07 | (0.16%) |
16 | Micro Dispositivos Avançados Inc | AMD | 1.441 | 100.01 | -1.80 | (-1.77%) |
17 | T-Mobile EUA Inc | TMUS | 1.412 | 137.74 | 0.75 | (0.55%) |
18 | Amgen Inc | AMGN | 1.307 | 273.00 | -5.81 | (-2.08%) |
19 | Intel Corp | INTC | 1.281 | 33.85 | -1.07 | (-3.06%) |
20 | Intuit Inc | INTU | 1.243 | 504.03 | -2.78 | (-0.55%) |
21 | Texas Instrumentos Inc | TXN | 1.176 | 146.32 | -1.49 | (-1.01%) |
22 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.062 | 108.65 | 0.02 | (0.02%) |
23 | Honeywell Internacional Inc | QUERIDA | 1.055 | 180.52 | -0.80 | (-0.44%) |
24 | Materiais Aplicados Inc | AMAT | 0.983 | 134.23 | 0.11 | (0.08%) |
25 | Starbucks Corp | SBUX | 0.945 | 94.20 | 0.01 | (0.01%) |
26 | Processamento Automático de Dados Inc | ADP | 0.872 | 241.16 | -0.52 | (-0.22%) |
27 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.862 | 2,819.54 | 62.90 | (2.28%) |
28 | Gilead Ciências Inc | DOURAR | 0.849 | 77.56 | -0.24 | (-0.31%) |
29 | Cirurgia intuitiva Inc | ISRG | 0.822 | 272.59 | 5.68 | (2.13%) |
30 | Vertex Farmacêutica Inc | VRTX | 0.818 | 367.66 | 5.80 | (1.60%) |
31 | Mondelez Internacional Inc | MDLZ | 0.764 | 63.99 | -0.11 | (-0.17%) |
32 | Regeneron Farmacêutica Inc | REGN | 0.756 | 795.54 | -12.93 | (-1.60%) |
33 | Dispositivos analógicos Inc | ADI | 0.727 | 163.87 | -2.65 | (-1.59%) |
34 | Lam Pesquisa Corp | LRCX | 0.697 | 599.58 | -0.77 | (-0.13%) |
35 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.651 | 246.17 | 3.07 | (1.26%) |
36 | Micron Tecnologia Inc | MU | 0.645 | 66.88 | -0.34 | (-0.51%) |
37 | Sinopse Inc | SNPS | 0.623 | 467.82 | 0.18 | (0.04%) |
38 | PDD Participações Inc | PDD | 0.587 | 104.19 | 1.41 | (1.37%) |
39 | Cadence Design Sistemas Inc | CDNS | 0.568 | 239.92 | 1.28 | (0.54%) |
40 | Carta Comunicações Inc | CHTR | 0.563 | 430.27 | 0.62 | (0.14%) |
41 | KLA Corp | KLAC | 0.554 | 462.73 | 0.29 | (0.06%) |
42 | CSX Corp | CSX | 0.541 | 30.16 | -0.60 | (-1.95%) |
43 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.514 | 53.45 | 0.06 | (0.11%) |
44 | Mercado Livre Inc | MELI | 0.513 | 1,180.13 | 10.46 | (0.89%) |
45 | Marriott Internacional Inc | MARÇO | 0.491 | 188.64 | 0.67 | (0.36%) |
46 | O’Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.479 | 878.67 | -28.39 | (-3.13%) |
47 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.459 | 50.30 | 0.32 | (0.64%) |
48 | Cintas Corp | CTAS | 0.444 | 499.48 | 1.29 | (0.26%) |
49 | ASML Holding NV | ASML | 0.441 | 587.79 | 7.69 | (1.33%) |
50 | Airbnb Inc | ABNB | 0.435 | 120.39 | 3.90 | (3.35%) |
51 | Lululemon Atlética Inc | LULU | 0.421 | 402.46 | 6.64 | (1.68%) |
52 | NXP Semicondutores NV | NXPI | 0.42 | 182.35 | -3.41 | (-1.84%) |
53 | Fortinet Inc | FTNT | 0.388 | 56.10 | -0.26 | (-0.46%) |
54 | Dia de trabalho Inc | DIA | 0.383 | 209.58 | -1.58 | (-0.75%) |
55 | Autodesk Inc | ADSK | 0.38 | 199.72 | -2.97 | (-1.47%) |
56 | Old Dominion Linha de Carga Inc | ODFL | 0.376 | 387.66 | -5.59 | (-1.42%) |
57 | Marvell Tecnologia Inc | MRVL | 0.374 | 49.02 | -0.45 | (-0.91%) |
58 | PACCAR Inc | PCAR | 0.374 | 81.36 | -0.22 | (-0.27%) |
59 | Paychex Inc | PAYX | 0.366 | 116.63 | 0.63 | (0.54%) |
60 | Copart Inc | CPRT | 0.365 | 44.15 | 0.46 | (1.05%) |
61 | Microchip Tecnologia Inc | MCHP | 0.359 | 74.39 | -0.97 | (-1.29%) |
62 | Seagen Inc | SGEN | 0.354 | 216.87 | 1.37 | (0.64%) |
63 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.354 | 179.08 | 0.32 | (0.18%) |
64 | Keurig Dr Pimenta Inc | KDP | 0.351 | 28.33 | -0.32 | (-1.12%) |
65 | Ross Lojas Inc | ROST | 0.345 | 114.41 | -1.25 | (-1.08%) |
66 | Exelon Corp | EXC | 0.343 | 38.40 | -0.90 | (-2.29%) |
67 | Kraft Heinz Co/A | KHC | 0.337 | 31.12 | -0.19 | (-0.61%) |
68 | American Electric Power Co Inc | PEA | 0.331 | 73.35 | 0.00 | (0.00%) |
69 | Biogen Inc | BIIB | 0.327 | 253.39 | -4.06 | (-1.58%) |
70 | AstraZeneca PLC ADR | AZN | 0.326 | 63.05 | -0.78 | (-1.22%) |
71 | ON Semiconductor Corp | EM | 0.321 | 83.61 | -1.22 | (-1.44%) |
72 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.316 | 112.11 | 0.01 | (0.01%) |
73 | IDEXX Laboratórios Inc | IDXX | 0.311 | 427.72 | 0.72 | (0.17%) |
74 | Padeiro Hughes Co | BKR | 0.308 | 34.67 | -0.17 | (-0.49%) |
75 | Electronic Arts Inc | EA | 0.302 | 126.34 | -1.10 | (-0.86%) |
76 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0.298 | 230.87 | -3.56 | (-1.52%) |
77 | Dexcom Inc | DXCM | 0.292 | 86.02 | 0.05 | (0.06%) |
78 | Cognizant Soluções de Tecnologia Corp | CTSH | 0.291 | 65.02 | -0.72 | (-1.10%) |
79 | Mesa de Comércio Inc/O | TTD | 0.289 | 73.64 | -0.42 | (-0.57%) |
80 | Fastenal Co | RÁPIDO | 0.288 | 57.38 | -0.23 | (-0.40%) |
81 | Xcel Energia Inc | XEL | 0.281 | 58.05 | -0.05 | (-0.09%) |
82 | Moderna Inc | MRNA | 0.268 | 78.64 | -1.76 | (-2.19%) |
83 | Grupo CoStar Inc | CSGP | 0.264 | 73.25 | -0.59 | (-0.80%) |
84 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 0.261 | 53.95 | -0.41 | (-0.75%) |
85 | Diamondback Energia Inc | PRESA | 0.261 | 165.32 | -1.16 | (-0.70%) |
86 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.255 | 63.99 | -0.06 | (-0.09%) |
87 | Atlassian Corp | EQUIPE | 0.251 | 186.00 | -1.07 | (-0.57%) |
88 | Datadog Inc | DDOG | 0.226 | 85.68 | -0.40 | (-0.46%) |
89 | Warner Bros Discovery Inc | DAT | 0.221 | 10.14 | -0.19 | (-1.84%) |
90 | Árvore de Dólar Inc | DLTR | 0.213 | 108.97 | -1.56 | (-1.41%) |
91 | ANSYS Inc | ANSS | 0.213 | 275.94 | -3.78 | (-1.35%) |
92 | Zscaler Inc | ZS | 0.207 | 162.48 | 0.29 | (0.18%) |
93 | eBay Inc | EBAY | 0.19 | 40.17 | -0.59 | (-1.45%) |
94 | Align Tecnologia Inc | ALGN | 0.181 | 265.72 | -4.16 | (-1.54%) |
95 | Illumina Inc | ILMN | 0.166 | 119.47 | -0.17 | (-0.14%) |
96 | Walgreens Botas Alliance Inc | WBA | 0.161 | 21.96 | 0.70 | (3.29%) |
97 | Sirius XM Participações Inc | SIRI | 0.15 | 4.48 | 0.01 | (0.22%) |
98 | Zoom Comunicações de Vídeo Inc | ZM | 0.137 | 61.13 | -0.58 | (-0.94%) |
99 | Enphase Energia Inc | ENPH | 0.118 | 96.29 | -2.60 | (-2.63%) |
100 | JD.com Inc ADR | JD | 0.097 | 24.80 | 0.42 | (1.72%) |
101 | Grupo Lucid Inc | LCID | 0.085 | 4.34 | 0.06 | (1.40%) |
Gráfico do índice Nasdaq
Técnicas de Análise de Gráficos
Para analisar efetivamente o gráfico do índice Nasdaq, investidores e analistas geralmente empregam várias técnicas de análise técnica. Essas técnicas incluem análise de tendência, médias móveis, indicadores de força relativa e bandas de Bollinger.
Cada método fornece insights exclusivos sobre o comportamento do mercado, permitindo que os investidores antecipem possíveis tendências e mudanças de mercado.
Impacto dos Fatores Macroeconômicos
Fatores macroeconômicos, como taxas de juros, inflação e eventos geopolíticos, influenciam significativamente o índice Nasdaq. Entender como esses fatores interagem com o Índice é crucial para prever seus movimentos.
Por exemplo, mudanças nas taxas de juros podem afetar o custo de empréstimos para as empresas, o que pode, por sua vez, impactar os preços de suas ações e, consequentemente, o índice Nasdaq.
Gestão de Volatilidade e Riscos
A volatilidade é uma característica inerente ao índice Nasdaq, principalmente devido à natureza das empresas que representa. Investidores e gestores de fundos frequentemente implementam estratégias de gerenciamento de risco para mitigar os efeitos das flutuações do mercado.
Essas estratégias podem incluir diversificação, hedge e o uso de derivativos para proteger as carteiras de possíveis crises.