ประเภทบัญชี ตลาดและสินทรัพย์
เราสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของลูกค้าและเขตอำนาจศาลและระเบียบข้อบังคับของลูกค้าที่มีอยู่
แสดงรายการ
Symbol | Long swap Posotions | Short swap Posotions | 3-days swap | Leverage | Leverage up to | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Units per Lot | Spread | Spread Starting from (Points) | Trading hours from Sunday to Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 6 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
AUDCHF | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 6 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
AUDJPY | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 6 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
AUDNZD | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 5 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
AUDUSD | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 4 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
CADCHF | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 8 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
CADJPY | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 9 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
CHFJPY | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 12 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
EURAUD | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 10 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
EURCAD | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 500 | 1000 | 0.01 | 30 | 100000 | Floating | 7 | 00:00-21:00 - 21:03-23:59:59 |
กำลังแสดง 1 ของ 5 รายการ
แสดงรายการ
Symbol | Long swap Posotions | Short swap Posotions | 3-days swap | Leverage | Leverage up to | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Units per Lot | Spread | Spread Starting from (Points) | Trading hours from Sunday to Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 200 | 400 | 0.01 | 30 | 5000 | Floating | 17 | 00:00-21:00 - 22:02-24:00 |
XAUUSD | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 200 | 400 | 0.01 | 30 | 100 | Floating | 12 | 00:00-21:00 - 22:02-24:00 |
XPTUSD | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 200 | 400 | 0.01 | 30 | 1 | Floating | 94 | 00:00-21:00 - 22:02-24:00 |
กำลังแสดง 1 ของ 1 รายการ
แสดงรายการ
Symbol | Long swap Posotions | Short swap Posotions | 3-days swap | Leverage | Leverage up to | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Units per Lot | Spread | Spread Starting from (Points) | Trading hours from Sunday to Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 3 | 00:00-06:30 - 07:15-21:00 - 23:05-00:00 |
AUS200.spot | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 1 | 00:00-06:30 - 07:10-20:00 - 23:50-00:00 |
BRAIND | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 52 | 12:05-20:55 |
BUND | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 2 | 00:15-20:00 |
CHNIND | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 19 | 01:20-04:00 - 05:35-08:15 - 09:20-19:00 |
CHNIND.spot | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 6 | 01:00-08:30 - 09:00-20:45 |
EU50 | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 22 | 00:15-20:00 |
EU50.spot | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 15 | 06:00-20:00 |
FRA40 | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 9 | 06:00-20:00 |
FRA40.spot | -3% per year | -3% per year | Friday | 20 | 20 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 8 | 06:00-20:00 |
กำลังแสดง 1 ของ 4 รายการ
แสดงรายการ
Symbol | Long swap Posotions | Short swap Posotions | 3-days swap | Leverage | Leverage up to | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Units per Lot | Spread | Spread Starting from (Points) | Trading hours from Sunday to Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINIUM | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 10 | 10 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 9 | 06:30-17:30 |
BRENT | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 100 | 100 | 0.1 | 30 | 10 | Floating | 3 | 00:05-21:00 |
BRENT.spot | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 100 | 100 | 0.01 | 30 | 10 | Floating | 1 | 00:00-21:00 |
COCOA | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 10 | 10 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 14 | 08:45-17:30 |
COFFEE | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 10 | 10 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 31 | 08:15-17:30 |
COPPER | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 10 | 10 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 22 | 06:30-17:30 |
CORN | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 10 | 10 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 76 | 00:05-12:45 - 13:35-18:00 |
COTTON | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 10 | 10 | 0.1 | 30 | 1 | Floating | 13 | 01:05-18:20 |
NGAS | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 50 | 50 | 0.1 | 1000 | 1 | Floating | 11 | 00:00-21:00 - 22:00-24:00 |
NGAS.spot | -3% per year | -3% per year | Wednesday | 10 | 10 | 0.1 | 1000 | 1 | Floating | 3 | 00:00-21:00 - 22:00-24:00 |
กำลังแสดง 1 ของ 2 รายการ
แสดงรายการ
Symbol | Long swap Posotions | Short swap Posotions | 3-days swap | Leverage | Leverage up to | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Units per Lot | Spread Starting from (Points) | Trading hours from Sunday to Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | -20 points | -20 points | Wednesday | 5 | 5 | 0.01 | 30 | 10000 | 1 | 00:00-23:59 |
ALGUSD | -20 points | -20 points | Wednesday | 5 | 5 | 0.01 | 30 | 10000 | 1 | 00:00-23:59 |
AVEUSD | -20 points | -20 points | Wednesday | 2 | 2 | 0.1 | 30 | 10 | 3 | 00:00-23:59 |
AVXUSD | -20 points | -20 points | Wednesday | 5 | 5 | 1 | 30 | 100 | 1 | 00:00-23:59 |
AXSUSD | -20 points | -20 points | Wednesday | 2 | 2 | 0.1 | 30 | 10 | 1 | 00:00-23:59 |
BCHUSD | -20 points | -20 points | Wednesday | 5 | 5 | 0.01 | 30 | 1 | 200 | 00:00-23:59 |
BNBUSD | -20 points | -20 points | Wednesday | 5 | 5 | 0.01 | 30 | 1 | 10 | 00:00-23:59 |
BSVUSD | -20 points | -20 points | Wednesday | 2 | 2 | 0.1 | 30 | 10 | 2 | 00:00-23:59 |
BTCEUR | -20 points | -20 points | Wednesday | 5 | 5 | 0.01 | 30 | 1 | 44 | 00:00-23:59 |
BTCUSD | -20 points | -20 points | Wednesday | 5 | 5 | 0.01 | 30 | 1 | 250 | 00:00-23:59 |
กำลังแสดง 1 ของ 3 รายการ
แสดงรายการ
Symbol | Long swap Posotions | Short swap Posotions | 3-days swap | Leverage | Leverage up to | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Units per Lot | Spread | Spread Starting from (Points) | Trading hours from Sunday to Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.US | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 4 | 13:30-20:00 |
AA.US | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 38 | 13:30-20:00 |
AA.US+ | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 38 | 13:30-20:00 |
AAGIY.HK | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 44 | 01:30-04:00 - 05:00-08:00 |
AAL.US | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 1 | 13:30-20:00 |
AAN.US | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 1 | 13:30-20:00 |
AAP.US | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 3 | 13:30-20:00 |
AAXJ.US | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 1 | 13:30-20:00 |
ABBV.US+ | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 36 | 13:30-20:00 |
ABC.US | -3% per year | -3% per year | Friday | 5 | 5 | 1 | 1000 | 1 | Floating | 61 | 13:30-20:00 |
กำลังแสดง 1 ของ 119 รายการ
หุ้น MENA ของซาอุดีอาระเบีย
หุ้น MENA ของกาตาร์
หุ้น MENA ของดูไบ
หุ้น MENA ของอียิปต์
หุ้น MENA ของอาบูดาบี
หุ้น MENA ของคูเวต
แสดงรายการ
Symbols | Descriptions |
---|---|
A.OTHAIM.OTC | Abdullah Al Othaim Markets ( SAUDI GCC ) |
ACWA.POWER.OTC | Acwa Power ( SAUDI GCC ) CFD |
ADES | ADES Holding ( SAUDI GCC ) CFD |
ADVANCED.OTC | Advanced Petrochemical SJSC ( SAUDI GCC ) New |
ALABDULLATIF.OTC | Alabdullatif Industrial SJSC ( SAUDI GCC ) New |
ALAHLIREIT1.OTC | AlAhli REIT Fund 1 ( SAUDI GCC ) New |
ALAKARIA.OTC | Saudi Real Estate ( SAUDI GCC ) CFD |
ALAMAR.OTC | Alamar Foods JSC ( SAUDI GCC ) New |
ALANDALUS.OTC | Alandalus Property ( SAUDI GCC ) New |
ALARABIA.OTC | Arabian Contracting Services ( SAUDI GCC ) CFD |
กำลังแสดง 1 ของ 25 รายการ
แสดงรายการ
Symbol | Long swap Positions | Short swap Positions | 3-days swap | Leverage | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Units per Lot | Spread | Trading hours from Sunday to Friday( UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ABNB.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ABT.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ADBE.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ADI.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ADP.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ADSK.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
AEP.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
AIG.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
AKAM.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
กำลังแสดง 1 ของ 18 รายการ
แสดงรายการ
Name | Type | MIC | RIC | BloombergCode | Currency | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
3D Printing ETF | ETFs | BATS | PRNT.Z | PRNT US | USD | Floating |
AI Powered Equity ETF | ETFs | ARCX | AIEQ.P | AIEQ US | USD | Floating |
ALPS Clean Energy ETF | ETFs | ARCX | ACES.P | ACES US | USD | Floating |
ALPS Disruptive Technologies ETF | ETFs | ARCX | DTEC.P | DTEC US | USD | Floating |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | ETFs | ARCX | IDOG.P | IDOG US | USD | Floating |
ALPS Medical Breakthroughs ETF | ETFs | ARCX | SBIO.P | SBIO US | USD | Floating |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF | ETFs | ARCX | SDOG.P | SDOG US | USD | Floating |
ARK Autonomous Techonology & Robotics | ETFs | BATS | ARKQ.Z | ARKQ US | USD | Floating |
ARK Fintech Innovation ETF | ETFs | ARCX | ARKF.P | ARKF US | USD | Floating |
ARK Genomic Revolution ETF | ETFs | BATS | ARKG.Z | ARKG US | USD | Floating |
กำลังแสดง 1 ของ 68 รายการ
แสดงรายการ
Name | Type | MIC | RIC | BloombergCode | Currency | Long swap Positions | Short swap Positions | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Bank 3 Month - Jun 2025 | Treasuries | XMOD | CRAM5 | CORM5 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bank 3 Month - Mar 2025 | Treasuries | XMOD | CRAH5 | CORH5 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bank 3 Month - Sep 2024 | Treasuries | XMOD | CRAU4 | CORU4 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bank 3 Month - Sep 2025 | Treasuries | XMOD | CRAU5 | CORU5 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bond 10 YR - Dec 2024 | Treasuries | XMOD | CGBZ24 | CNZ4 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bond 10 YR - Sep 2024 | Treasuries | XMOD | CGBU4 | CNU4 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Cash | Treasuries | IFLL | FEI | ER | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Dec 2024 | Treasuries | IFLL | FEIZ4 | ERZ4 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Dec 2025 | Treasuries | IFLL | FEIZ5 | ERZ5 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Dec 2026 | Treasuries | IFLL | FEIZ6 | ERZ6 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
กำลังแสดง 1 ของ 4 รายการ