Nasdaq, bursa saham Amerika, memiliki sejarah bertingkat yang secara signifikan membentuk lanskap keuangan modern. Dari awal hingga pembentukan indeks utama seperti Nasdaq 100 dan Nasdaq Composite, bursa ini telah memainkan peran penting dalam ekonomi global.
Artikel ini memberikan eksplorasi mendalam tentang sejarah dan evolusi indeks Nasdaq, analisis Nasdaq 100, rincian indeks Nasdaq Composite, ikhtisar perusahaan yang terdaftar di Nasdaq 100, dan sekilas ke grafik harga Nasdaq 100.
Sejarah indeks nasdaq
Indeks Nasdaq, indikator penting dari kinerja perusahaan teknologi dan pertumbuhan, memiliki sejarah yang kaya yang mencerminkan evolusi ekonomi global. Akar indeks ini dapat ditelusuri kembali ke awal 1970-an ketika dunia menyaksikan transformasi cepat di bidang teknologi dan keuangan.
Nasdaq, kependekan dari National Association of Securities Dealers Automated Quotations, telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keuangan global. Mari selidiki sejarah komprehensif Indeks Nasdaq, menyoroti tonggak utama dan momen penting yang telah menentukan lintasannya selama beberapa dekade.
Kejadian dan Tahun-Tahun Awal (1971-1990)
Kisah Nasdaq dimulai pada tahun 1971 ketika National Association of Securities Dealers (NASD) menciptakan pasar saham elektronik pertama di dunia. Awalnya, ini beroperasi sebagai sistem kutipan yang menyediakan perdagangan otomatis dan efisien untuk saham Over-The-Counter (OTC).
Ketika tahun 1980-an menyingsing, Nasdaq mulai menjadi terkenal sebagai platform bagi perusahaan teknologi untuk meningkatkan modal, menjadi pemain penting dalam pertumbuhan sektor teknologi. Periode ini menandai tahap awal perjalanan Nasdaq untuk menjadi simbol dinamisme dan inovasi industri teknologi.
Kemajuan Teknologi dan Booming Dotcom (1990-2000)
Tahun 1990-an adalah era yang menentukan bagi Nasdaq. Karena teknologi terus maju dengan pesat, Nasdaq menjadi platform pilihan bagi banyak startup teknologi dan perusahaan mapan untuk go public. Ledakan dotcom pada akhir 1990-an melihat Nasdaq melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh hiruk-pikuk di sekitar perusahaan berbasis internet.
Indeks mengalami pertumbuhan eksponensial, mencapai puncaknya pada Maret 2000. Namun, ledakan gelembung dotcom berikutnya menyebabkan koreksi pasar yang signifikan, menyebabkan Nasdaq anjlok, menghasilkan periode volatilitas dan ketidakpastian.
Ketahanan dan Diversifikasi (2000-2010)
Awal 2000-an terbukti menjadi waktu pengujian bagi Nasdaq karena bergulat dengan akibat dari kehancuran dotcom. Terlepas dari tantangannya, indeks menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Nasdaq mendiversifikasi daftarnya, berkembang melampaui sektor teknologi untuk memasukkan perusahaan bioteknologi, keuangan, dan industri.
Strategi diversifikasi ini membantu menstabilkan indeks dan memperluas pengaruhnya di pasar keuangan global. Ini juga membuka jalan bagi Nasdaq untuk mendapatkan kembali pijakannya dan muncul sebagai kekuatan tangguh di era pasca-dotcom.
Era Modern dan Ekspansi Global (2010-Sekarang)
Memasuki era modern, Nasdaq terus berkembang, beradaptasi dengan dinamika perubahan ekonomi global. Indeks ini telah memperkuat posisinya sebagai tolok ukur untuk kinerja perusahaan teknologi dan pertumbuhan terkemuka di seluruh dunia. Ekspansi globalnya telah menyebabkan masuknya banyak perusahaan internasional, semakin meningkatkan statusnya sebagai barometer penting dari ekonomi berbasis teknologi.
Selain itu, peran Nasdaq dalam memfasilitasi pencatatan berbagai raksasa teknologi terkenal telah menggarisbawahi signifikansinya dalam lanskap keuangan kontemporer.
Sejarah Indeks Nasdaq adalah bukti kekuatan transformatif teknologi dan inovasi dalam membentuk ekosistem keuangan global. Dari permulaannya yang sederhana sebagai sistem kutipan elektronik hingga perawakannya saat ini sebagai simbol global kecakapan teknologi, Nasdaq telah melewati berbagai badai, menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasinya.
Saat kita melihat ke masa depan, Nasdaq siap untuk tetap menjadi pemain kunci dalam dunia keuangan yang terus berkembang, yang mencerminkan evolusi berkelanjutan dari sektor teknologi dan dampaknya terhadap pasar global.
Perusahaan Nasdaq 100
# | Firma | Lambang | Berat | Harga | Chg | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 11.041 | 173.00 | 0.12 | (0.07%) |
2 | Microsoft Corp | MSFT | 9.914 | 329.32 | 2.65 | (0.81%) |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.276 | 126.55 | 1.38 | (1.10%) |
4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.176 | 429.75 | 15.88 | (3.84%) |
5 | Meta Platform Inc | META | 3.928 | 314.01 | 5.36 | (1.74%) |
6 | Alfabet Inc | GOOGL | 3.286 | 136.50 | 0.90 | (0.66%) |
7 | Alfabet Inc | GOOG | 3.24 | 137.90 | 1.16 | (0.85%) |
8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.086 | 862.22 | 8.59 | (1.01%) |
9 | Tesla Inc | TSLA | 2.749 | 212.08 | 0.09 | (0.04%) |
10 | Adobe Inc | ADBE | 2.16 | 540.41 | -0.55 | (-0.10%) |
11 | Costco Grosir Corp | BIAYA | 2.148 | 552.29 | -0.64 | (-0.12%) |
12 | PepsiCo Inc | PEP | 1.93 | 160.09 | 0.09 | (0.06%) |
13 | Cisco Sistem Inc | CSCO | 1.89 | 52.19 | -0.74 | (-1.40%) |
14 | Netflix Inc | NFLX | 1.557 | 406.84 | 5.88 | (1.47%) |
15 | Comcast Corp | CMCSA | 1.545 | 42.93 | 0.07 | (0.16%) |
16 | Advanced Mikro Perangkat Inc | AMD | 1.441 | 100.01 | -1.80 | (-1.77%) |
17 | T-Mobile AS Inc | TMUS | 1.412 | 137.74 | 0.75 | (0.55%) |
18 | Amgen Inc | AMGN | 1.307 | 273.00 | -5.81 | (-2.08%) |
19 | Intel Corp | INTC | 1.281 | 33.85 | -1.07 | (-3.06%) |
20 | Intuit Inc | INTU | 1.243 | 504.03 | -2.78 | (-0.55%) |
21 | Texas Instrumen Inc | TXN | 1.176 | 146.32 | -1.49 | (-1.01%) |
22 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.062 | 108.65 | 0.02 | (0.02%) |
23 | Honeywell Internasional Inc | HON | 1.055 | 180.52 | -0.80 | (-0.44%) |
24 | Bahan Terapan Inc | AMAT | 0.983 | 134.23 | 0.11 | (0.08%) |
25 | Starbucks Corp | SBUX | 0.945 | 94.20 | 0.01 | (0.01%) |
26 | Otomatis Data Pengolahan Inc | ADP | 0.872 | 241.16 | -0.52 | (-0.22%) |
27 | Pemesanan Holdings Inc | BKNG | 0.862 | 2,819.54 | 62.90 | (2.28%) |
28 | Gilead Ilmu Inc | GILD | 0.849 | 77.56 | -0.24 | (-0.31%) |
29 | Intuitif Bedah Inc | ISRG | 0.822 | 272.59 | 5.68 | (2.13%) |
30 | Vertex Farmasi Inc | VRTX | 0.818 | 367.66 | 5.80 | (1.60%) |
31 | Mondelez Internasional Inc | MDLZ | 0.764 | 63.99 | -0.11 | (-0.17%) |
32 | Regeneron Farmasi Inc | REGN | 0.756 | 795.54 | -12.93 | (-1.60%) |
33 | Perangkat Analog Inc | ADI | 0.727 | 163.87 | -2.65 | (-1.59%) |
34 | Lam Penelitian Corp | LRCX | 0.697 | 599.58 | -0.77 | (-0.13%) |
35 | Palo Alto Jaringan Inc | PANW | 0.651 | 246.17 | 3.07 | (1.26%) |
36 | Micron Teknologi Inc | MU | 0.645 | 66.88 | -0.34 | (-0.51%) |
37 | Synopsys Inc | SNPS | 0.623 | 467.82 | 0.18 | (0.04%) |
38 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.587 | 104.19 | 1.41 | (1.37%) |
39 | Irama Desain Sistem Inc | CDNS | 0.568 | 239.92 | 1.28 | (0.54%) |
40 | Piagam Komunikasi Inc | CHTR | 0.563 | 430.27 | 0.62 | (0.14%) |
41 | KLA Corp | KLAC | 0.554 | 462.73 | 0.29 | (0.06%) |
42 | CSX Corp | CSX | 0.541 | 30.16 | -0.60 | (-1.95%) |
43 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.514 | 53.45 | 0.06 | (0.11%) |
44 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.513 | 1,180.13 | 10.46 | (0.89%) |
45 | Marriott Internasional Inc | MAR | 0.491 | 188.64 | 0.67 | (0.36%) |
46 | O’Reilly Otomotif Inc | ORLY | 0.479 | 878.67 | -28.39 | (-3.13%) |
47 | Monster Minuman Corp | MNST | 0.459 | 50.30 | 0.32 | (0.64%) |
48 | Cintas Corp | CTAS | 0.444 | 499.48 | 1.29 | (0.26%) |
49 | ASML Memegang NV | ASML | 0.441 | 587.79 | 7.69 | (1.33%) |
50 | Airbnb Inc | ABNB | 0.435 | 120.39 | 3.90 | (3.35%) |
51 | Lululemon Atletik Inc | LULU | 0.421 | 402.46 | 6.64 | (1.68%) |
52 | NXP Semikonduktor NV | NXPI | 0.42 | 182.35 | -3.41 | (-1.84%) |
53 | Fortinet Inc | FTNT | 0.388 | 56.10 | -0.26 | (-0.46%) |
54 | Hari Kerja Inc | RABU | 0.383 | 209.58 | -1.58 | (-0.75%) |
55 | Autodesk Inc | ADSK | 0.38 | 199.72 | -2.97 | (-1.47%) |
56 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.376 | 387.66 | -5.59 | (-1.42%) |
57 | Marvell Teknologi Inc | MRVL | 0.374 | 49.02 | -0.45 | (-0.91%) |
58 | PACCAR Inc | PCAR | 0.374 | 81.36 | -0.22 | (-0.27%) |
59 | Paychex Inc | PAYX | 0.366 | 116.63 | 0.63 | (0.54%) |
60 | Copart Inc | CPRT | 0.365 | 44.15 | 0.46 | (1.05%) |
61 | Microchip Teknologi Inc | MCHP | 0.359 | 74.39 | -0.97 | (-1.29%) |
62 | Seagen Inc | SGEN | 0.354 | 216.87 | 1.37 | (0.64%) |
63 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.354 | 179.08 | 0.32 | (0.18%) |
64 | Keurig Dr Lada Inc | PPK | 0.351 | 28.33 | -0.32 | (-1.12%) |
65 | Ross Toko Inc | ROST | 0.345 | 114.41 | -1.25 | (-1.08%) |
66 | Exelon Corp | EXC | 0.343 | 38.40 | -0.90 | (-2.29%) |
67 | Kraft Heinz Co/Itu | KHC | 0.337 | 31.12 | -0.19 | (-0.61%) |
68 | Amerika Listrik Power Co Inc | AEP | 0.331 | 73.35 | 0.00 | (0.00%) |
69 | Biogen Inc | BIIB | 0.327 | 253.39 | -4.06 | (-1.58%) |
70 | AstraZeneca PLC ADR | AZN | 0.326 | 63.05 | -0.78 | (-1.22%) |
71 | PADA Semikonduktor Corp | Di atas | 0.321 | 83.61 | -1.22 | (-1.44%) |
72 | Konstelasi Energi Corp | CEG | 0.316 | 112.11 | 0.01 | (0.01%) |
73 | IDEXX Laboratorium Inc | IDXX | 0.311 | 427.72 | 0.72 | (0.17%) |
74 | Tukang roti Hughes Co | BKR | 0.308 | 34.67 | -0.17 | (-0.49%) |
75 | Elektronik Seni Inc | EA | 0.302 | 126.34 | -1.10 | (-0.86%) |
76 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0.298 | 230.87 | -3.56 | (-1.52%) |
77 | Dexcom Inc | DXCM | 0.292 | 86.02 | 0.05 | (0.06%) |
78 | Cognizant Teknologi Solusi Corp | CTSH | 0.291 | 65.02 | -0.72 | (-1.10%) |
79 | Trade Desk Inc/Itu | TTD | 0.289 | 73.64 | -0.42 | (-0.57%) |
80 | Pengikat Co | CEPAT | 0.288 | 57.38 | -0.23 | (-0.40%) |
81 | Xcel Energi Inc | XEL | 0.281 | 58.05 | -0.05 | (-0.09%) |
82 | Moderna Inc | MRNA | 0.268 | 78.64 | -1.76 | (-2.19%) |
83 | CoStar Group Inc | CSGP | 0.264 | 73.25 | -0.59 | (-0.80%) |
84 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 0.261 | 53.95 | -0.41 | (-0.75%) |
85 | Diamondback Energi Inc | FANG | 0.261 | 165.32 | -1.16 | (-0.70%) |
86 | GE HealthCare Teknologi Inc | GEHC | 0.255 | 63.99 | -0.06 | (-0.09%) |
87 | Atlassian Corp | TIM | 0.251 | 186.00 | -1.07 | (-0.57%) |
88 | Datadog Inc | DDOG | 0.226 | 85.68 | -0.40 | (-0.46%) |
89 | Warner Bros Penemuan Inc | WBD | 0.221 | 10.14 | -0.19 | (-1.84%) |
90 | Dolar Pohon Inc | DLTR | 0.213 | 108.97 | -1.56 | (-1.41%) |
91 | ANSYS Inc | ANSS | 0.213 | 275.94 | -3.78 | (-1.35%) |
92 | Zscaler Inc | ZS | 0.207 | 162.48 | 0.29 | (0.18%) |
93 | eBay Inc | EBAY | 0.19 | 40.17 | -0.59 | (-1.45%) |
94 | Align Teknologi Inc | ALGN | 0.181 | 265.72 | -4.16 | (-1.54%) |
95 | Illumina Inc | ILMN | 0.166 | 119.47 | -0.17 | (-0.14%) |
96 | Walgreens Boots Aliansi Inc | WBA | 0.161 | 21.96 | 0.70 | (3.29%) |
97 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.15 | 4.48 | 0.01 | (0.22%) |
98 | Zoom Video Komunikasi Inc | ZM | 0.137 | 61.13 | -0.58 | (-0.94%) |
99 | Enphase Energi Inc | ENPH | 0.118 | 96.29 | -2.60 | (-2.63%) |
100 | JD.com Inc ADR | JD | 0.097 | 24.80 | 0.42 | (1.72%) |
101 | Lucid Grup Inc | LCID | 0.085 | 4.34 | 0.06 | (1.40%) |
Grafik Indeks Nasdaq
Teknik Analisis Chart
Untuk menganalisis grafik Indeks Nasdaq secara efektif, investor dan analis sering menggunakan berbagai teknik analisis teknis. Teknik-teknik ini termasuk analisis tren, rata-rata bergerak, indikator kekuatan relatif, dan Bollinger bands.
Setiap metode memberikan wawasan unik tentang perilaku pasar, memungkinkan investor untuk mengantisipasi tren potensial dan pergeseran pasar.
Dampak Faktor Makroekonomi
Faktor makroekonomi, seperti suku bunga, inflasi, dan peristiwa geopolitik, secara signifikan mempengaruhi Indeks Nasdaq. Memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan Indeks sangat penting untuk memprediksi pergerakannya.
Misalnya, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi biaya pinjaman untuk perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada harga saham mereka dan, akibatnya, Indeks Nasdaq.
Volatilitas dan Manajemen Risiko
Volatilitas adalah karakteristik yang melekat pada Indeks Nasdaq, terutama karena sifat perusahaan yang diwakilinya. Investor dan manajer investasi sering menerapkan strategi manajemen risiko untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar.
Strategi ini dapat mencakup diversifikasi, lindung nilai, dan penggunaan derivatif untuk melindungi portofolio dari potensi penurunan.