Le Nasdaq, une bourse américaine, a une histoire riche qui a considérablement façonné le paysage financier moderne. Depuis sa création jusqu’à la création d’indices clés comme le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite, la bourse a joué un rôle central dans l’économie mondiale.
Cet article fournit une exploration approfondie de l’histoire et de l’évolution de l’indice Nasdaq, une analyse du Nasdaq 100, une ventilation de l’indice Nasdaq Composite, un aperçu des sociétés cotées au Nasdaq 100 et un aperçu du graphique des prix du Nasdaq 100.
Historique de l’indice nasdaq
L’indice Nasdaq, un indicateur essentiel de la performance des entreprises technologiques et de croissance, a une riche histoire qui reflète l’évolution de l’économie mondiale. Les racines de cet indice remontent au début des années 1970, alors que le monde assistait à une transformation rapide dans le domaine de la technologie et de la finance.
Le Nasdaq, abréviation de National Association of Securities Dealers Automated Quotations, a joué un rôle important dans l’évolution du paysage financier mondial. Plongeons dans l’histoire complète de l’indice Nasdaq, en mettant en évidence ses étapes clés et les moments charnières qui ont défini sa trajectoire au fil des décennies.
Genèse et jeunesse (1971-1990)
L’histoire du Nasdaq a commencé en 1971 lorsque la National Association of Securities Dealers (NASD) a créé le premier marché boursier électronique au monde. Initialement, il fonctionnait comme un système de cotation offrant une négociation automatisée et efficace pour les actions de gré à gré (OTC).
À l’aube des années 1980, le Nasdaq a commencé à prendre de l’importance en tant que plate-forme permettant aux entreprises technologiques de lever des capitaux, devenant ainsi un acteur essentiel de la croissance du secteur technologique. Cette période a marqué les premières étapes du parcours du Nasdaq pour devenir un symbole du dynamisme et de l’innovation de l’industrie technologique.
Progrès technologiques et boom des dotcom (1990-2000)
Les années 1990 ont été une période déterminante pour le Nasdaq. Alors que la technologie continuait de progresser à un rythme rapide, le Nasdaq est devenu la plate-forme préférée de nombreuses startups technologiques et entreprises établies pour entrer en bourse. Le boom des dotcom de la fin des années 1990 a vu le Nasdaq atteindre des sommets sans précédent, poussé par la frénésie entourant les entreprises basées sur Internet.
L’indice a connu une croissance exponentielle, atteignant son sommet en mars 2000. Cependant, l’éclatement de la bulle Internet qui a suivi a entraîné une correction importante du marché, provoquant la chute du Nasdaq, ce qui a entraîné une période de volatilité et d’incertitude.
Résilience et diversification (2000-2010)
Le début des années 2000 s’est avéré être une période éprouvante pour le Nasdaq alors qu’il était aux prises avec les conséquences du krach de la bulle Internet. Malgré les défis, l’indice a fait preuve de résilience et d’adaptabilité. Le Nasdaq a diversifié ses cotations, s’étendant au-delà du secteur de la technologie pour inclure des sociétés de biotechnologie, financières et industrielles.
Cette stratégie de diversification a permis de stabiliser l’indice et d’étendre son influence sur le marché financier mondial. Cela a également ouvert la voie au Nasdaq pour reprendre pied et émerger comme une force résiliente dans l’ère post-dotcom.
Ère moderne et expansion mondiale (2010-présent)
Entré dans l’ère moderne, le Nasdaq a continué d’évoluer, s’adaptant à la dynamique changeante de l’économie mondiale. L’indice a consolidé sa position de référence pour la performance des principales entreprises technologiques et de croissance à l’échelle mondiale. Son expansion mondiale a conduit à l’inclusion de nombreuses entreprises internationales, renforçant encore son statut de baromètre crucial de l’économie axée sur la technologie.
En outre, le rôle joué par le Nasdaq dans la facilitation de la cotation de nombreux géants de la technologie de premier plan a souligné son importance dans le paysage financier contemporain.
L’histoire de l’indice Nasdaq témoigne du pouvoir transformateur de la technologie et de l’innovation dans le façonnement de l’écosystème financier mondial. De ses humbles débuts en tant que système de cotation électronique à sa stature actuelle en tant que symbole mondial de prouesses technologiques, le Nasdaq a résisté à diverses tempêtes, démontrant sa résilience et sa capacité d’adaptation.
Si nous nous tournons vers l’avenir, le Nasdaq est en passe de rester un acteur clé dans le monde en constante évolution de la finance, reflétant l’évolution continue du secteur de la technologie et son impact sur les marchés mondiaux.
Sociétés du Nasdaq 100
# | Entreprise | Symbole | Poids | Prix | Chg | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 11.041 | 173.00 | 0.12 | (0.07%) |
2 | Microsoft Corp | Le | 9.914 | 329.32 | 2.65 | (0.81%) |
3 | Amazon.com Inc | AMZN (en anglais seulement) | 5.276 | 126.55 | 1.38 | (1.10%) |
4 | NVIDIA Corp | NVDA (en anglais seulement) | 4.176 | 429.75 | 15.88 | (3.84%) |
5 | Meta Platforms Inc | MÉTA | 3.928 | 314.01 | 5.36 | (1.74%) |
6 | Alphabet Inc | GOOGL (en anglais seulement) | 3.286 | 136.50 | 0.90 | (0.66%) |
7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.24 | 137.90 | 1.16 | (0.85%) |
8 | Broadcom Inc | AVGO (en anglais seulement) | 3.086 | 862.22 | 8.59 | (1.01%) |
9 | Tesla Inc | TSLA (en anglais seulement) | 2.749 | 212.08 | 0.09 | (0.04%) |
10 | Adobe Inc | ADBE (en anglais seulement) | 2.16 | 540.41 | -0.55 | (-0.10%) |
11 | Costco Wholesale Corp | COÛT | 2.148 | 552.29 | -0.64 | (-0.12%) |
12 | PepsiCo Inc | ENTRAIN | 1.93 | 160.09 | 0.09 | (0.06%) |
13 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 1.89 | 52.19 | -0.74 | (-1.40%) |
14 | Netflix Inc | NFLX (en anglais seulement) | 1.557 | 406.84 | 5.88 | (1.47%) |
15 | Comcast Corp | L’ACSMC | 1.545 | 42.93 | 0.07 | (0.16%) |
16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.441 | 100.01 | -1.80 | (-1.77%) |
17 | T-Mobile États-Unis Inc | L’USTM | 1.412 | 137.74 | 0.75 | (0.55%) |
18 | Amgen inc. | AMGN | 1.307 | 273.00 | -5.81 | (-2.08%) |
19 | Intel Corp | INTC | 1.281 | 33.85 | -1.07 | (-3.06%) |
20 | Intuit Inc | L’INTU | 1.243 | 504.03 | -2.78 | (-0.55%) |
21 | Texas Instruments Inc | TXN (en anglais seulement) | 1.176 | 146.32 | -1.49 | (-1.01%) |
22 | QUALCOMM Inc | QCOM (en anglais seulement) | 1.062 | 108.65 | 0.02 | (0.02%) |
23 | Honeywell International Inc. | HON | 1.055 | 180.52 | -0.80 | (-0.44%) |
24 | Matériaux appliqués Inc | AMAT | 0.983 | 134.23 | 0.11 | (0.08%) |
25 | Starbucks Corp | SBUX (en anglais seulement) | 0.945 | 94.20 | 0.01 | (0.01%) |
26 | Traitement automatique des données Inc | ADP | 0.872 | 241.16 | -0.52 | (-0.22%) |
27 | Booking Holdings Inc | BKNG (en anglais seulement) | 0.862 | 2,819.54 | 62.90 | (2.28%) |
28 | Gilead Sciences Inc | DORER | 0.849 | 77.56 | -0.24 | (-0.31%) |
29 | Intuitive Surgical Inc | L’ISRG | 0.822 | 272.59 | 5.68 | (2.13%) |
30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.818 | 367.66 | 5.80 | (1.60%) |
31 | Mondelez International Inc | Le MDLZ | 0.764 | 63.99 | -0.11 | (-0.17%) |
32 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.756 | 795.54 | -12.93 | (-1.60%) |
33 | Analog Devices Inc | ADI | 0.727 | 163.87 | -2.65 | (-1.59%) |
34 | Lam Research Corp | LRCX (en anglais seulement) | 0.697 | 599.58 | -0.77 | (-0.13%) |
35 | Palo Alto Networks Inc | PANW (en anglais seulement) | 0.651 | 246.17 | 3.07 | (1.26%) |
36 | Micron Technology Inc | MU | 0.645 | 66.88 | -0.34 | (-0.51%) |
37 | Synopsys Inc | SNPS (en anglais seulement) | 0.623 | 467.82 | 0.18 | (0.04%) |
38 | PDD Holdings Inc | Perfectionnement numérique | 0.587 | 104.19 | 1.41 | (1.37%) |
39 | Cadence Design Systems Inc | CDNS (en anglais seulement) | 0.568 | 239.92 | 1.28 | (0.54%) |
40 | Charter Communications Inc | Le CHTR | 0.563 | 430.27 | 0.62 | (0.14%) |
41 | KLA Corp | KLAC (en anglais seulement) | 0.554 | 462.73 | 0.29 | (0.06%) |
42 | CSX Corp | Le CSX | 0.541 | 30.16 | -0.60 | (-1.95%) |
43 | PayPal Holdings Inc | PYPL (en anglais seulement) | 0.514 | 53.45 | 0.06 | (0.11%) |
44 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.513 | 1,180.13 | 10.46 | (0.89%) |
45 | Marriott International Inc | MARS | 0.491 | 188.64 | 0.67 | (0.36%) |
46 | O’Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.479 | 878.67 | -28.39 | (-3.13%) |
47 | Monster Beverage Corp | MNST (en anglais seulement) | 0.459 | 50.30 | 0.32 | (0.64%) |
48 | Cintas Corp | Le CTAS | 0.444 | 499.48 | 1.29 | (0.26%) |
49 | ASML Holding NV | ASML (en anglais seulement) | 0.441 | 587.79 | 7.69 | (1.33%) |
50 | Airbnb Inc | L’ABNB | 0.435 | 120.39 | 3.90 | (3.35%) |
51 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.421 | 402.46 | 6.64 | (1.68%) |
52 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.42 | 182.35 | -3.41 | (-1.84%) |
53 | Fortinet Inc | FTNT (en anglais seulement) | 0.388 | 56.10 | -0.26 | (-0.46%) |
54 | Workday Inc | AUJOURD’HUI | 0.383 | 209.58 | -1.58 | (-0.75%) |
55 | Autodesk Inc | ADSK (en anglais seulement) | 0.38 | 199.72 | -2.97 | (-1.47%) |
56 | Old Dominion Freight Line Inc | L’ODFL | 0.376 | 387.66 | -5.59 | (-1.42%) |
57 | Marvell Technology Inc | MRVL (en anglais seulement) | 0.374 | 49.02 | -0.45 | (-0.91%) |
58 | PACCAR Inc | PCAR (en anglais seulement) | 0.374 | 81.36 | -0.22 | (-0.27%) |
59 | Paychex Inc | PAYX (en anglais seulement) | 0.366 | 116.63 | 0.63 | (0.54%) |
60 | Copart Inc | CPRT (Anglais seulement) | 0.365 | 44.15 | 0.46 | (1.05%) |
61 | Microchip Technology Inc | MCHP (en anglais seulement) | 0.359 | 74.39 | -0.97 | (-1.29%) |
62 | Seagen Inc | SGEN | 0.354 | 216.87 | 1.37 | (0.64%) |
63 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD (en anglais seulement) | 0.354 | 179.08 | 0.32 | (0.18%) |
64 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP (en anglais seulement) | 0.351 | 28.33 | -0.32 | (-1.12%) |
65 | Ross Stores Inc | ROST | 0.345 | 114.41 | -1.25 | (-1.08%) |
66 | Exelon Corp | EXC | 0.343 | 38.40 | -0.90 | (-2.29%) |
67 | Kraft Heinz Co/Le | KHC (en anglais seulement) | 0.337 | 31.12 | -0.19 | (-0.61%) |
68 | American Electric Power Co Inc | L’AEP | 0.331 | 73.35 | 0.00 | (0.00%) |
69 | Biogen Inc | BIIB (en anglais seulement) | 0.327 | 253.39 | -4.06 | (-1.58%) |
70 | AstraZeneca PLC ADR | L’AZN | 0.326 | 63.05 | -0.78 | (-1.22%) |
71 | ON Semiconductor Corp | SUR | 0.321 | 83.61 | -1.22 | (-1.44%) |
72 | Constellation Energy Corp | CEG (CEG) | 0.316 | 112.11 | 0.01 | (0.01%) |
73 | Laboratoires IDEXX Inc | IDXX | 0.311 | 427.72 | 0.72 | (0.17%) |
74 | Boulanger Hughes Co | BKR | 0.308 | 34.67 | -0.17 | (-0.49%) |
75 | Electronic Arts Inc | EA | 0.302 | 126.34 | -1.10 | (-0.86%) |
76 | Verisk Analytics Inc | VRSK (en anglais seulement) | 0.298 | 230.87 | -3.56 | (-1.52%) |
77 | Dexcom Inc | DXCM (en anglais seulement) | 0.292 | 86.02 | 0.05 | (0.06%) |
78 | Cognizant Technology Solutions Corp | Le CTSH | 0.291 | 65.02 | -0.72 | (-1.10%) |
79 | Trade Desk Inc/Le | TTD | 0.289 | 73.64 | -0.42 | (-0.57%) |
80 | Fastenal Co | RAPIDE | 0.288 | 57.38 | -0.23 | (-0.40%) |
81 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.281 | 58.05 | -0.05 | (-0.09%) |
82 | Moderna Inc | ARNM | 0.268 | 78.64 | -1.76 | (-2.19%) |
83 | Groupe CoStar Inc | Le CSGP | 0.264 | 73.25 | -0.59 | (-0.80%) |
84 | GLOBALFOUNDRIES Inc | Le GFS | 0.261 | 53.95 | -0.41 | (-0.75%) |
85 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.261 | 165.32 | -1.16 | (-0.70%) |
86 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC (en anglais seulement) | 0.255 | 63.99 | -0.06 | (-0.09%) |
87 | Atlassian Corp | ÉQUIPE | 0.251 | 186.00 | -1.07 | (-0.57%) |
88 | Datadog Inc | DDOG | 0.226 | 85.68 | -0.40 | (-0.46%) |
89 | Warner Bros Discovery Inc | WBD (Roue blanche) | 0.221 | 10.14 | -0.19 | (-1.84%) |
90 | Dollar Tree Inc | DLTR (en anglais seulement) | 0.213 | 108.97 | -1.56 | (-1.41%) |
91 | ANSYS Inc | L’ANSS | 0.213 | 275.94 | -3.78 | (-1.35%) |
92 | Zscaler Inc | ZS | 0.207 | 162.48 | 0.29 | (0.18%) |
93 | eBay Inc (en anglais seulement) | Sur EBAY | 0.19 | 40.17 | -0.59 | (-1.45%) |
94 | Align Technology Inc | ALGN | 0.181 | 265.72 | -4.16 | (-1.54%) |
95 | Illumina Inc | ILMN (en anglais seulement) | 0.166 | 119.47 | -0.17 | (-0.14%) |
96 | Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 0.161 | 21.96 | 0.70 | (3.29%) |
97 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.15 | 4.48 | 0.01 | (0.22%) |
98 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 0.137 | 61.13 | -0.58 | (-0.94%) |
99 | Enphase Energy Inc | L’ENPH | 0.118 | 96.29 | -2.60 | (-2.63%) |
100 | JD.com Inc ADR | JD | 0.097 | 24.80 | 0.42 | (1.72%) |
101 | Groupe Lucid Inc | Écran LCID | 0.085 | 4.34 | 0.06 | (1.40%) |
Graphique de l’indice Nasdaq
Techniques d’analyse graphique
Pour analyser efficacement le graphique de l’indice Nasdaq, les investisseurs et les analystes utilisent souvent diverses techniques d’analyse technique. Ces techniques comprennent l’analyse des tendances, les moyennes mobiles, les indicateurs de force relative et les bandes de Bollinger.
Chaque méthode fournit des informations uniques sur le comportement du marché, ce qui permet aux investisseurs d’anticiper les tendances potentielles et les changements du marché.
Impact des facteurs macroéconomiques
Les facteurs macroéconomiques, tels que les taux d’intérêt, l’inflation et les événements géopolitiques, influencent considérablement l’indice Nasdaq. Il est essentiel de comprendre comment ces facteurs interagissent avec l’indice pour prédire ses mouvements.
Par exemple, les variations des taux d’intérêt peuvent avoir une incidence sur le coût d’emprunt des entreprises, ce qui peut avoir une incidence sur le cours de leurs actions et, par conséquent, sur l’indice Nasdaq.
Volatilité et gestion des risques
La volatilité est une caractéristique inhérente à l’indice Nasdaq, principalement en raison de la nature des sociétés qu’il représente. Les investisseurs et les gestionnaires de fonds mettent souvent en œuvre des stratégies de gestion des risques pour atténuer les effets des fluctuations du marché.
Ces stratégies peuvent inclure la diversification, la couverture et l’utilisation de produits dérivés pour protéger les portefeuilles contre les ralentissements potentiels.