El Nasdaq, una bolsa de valores estadounidense, tiene una historia que ha dado forma significativamente al panorama financiero moderno. Desde su creación hasta el establecimiento de índices clave como el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite, la bolsa ha desempeñado un papel fundamental en la economía mundial.
Este artículo ofrece una exploración en profundidad de la historia y la evolución del índice Nasdaq, un análisis del Nasdaq 100, un desglose del índice Nasdaq Composite, una visión general de las empresas que cotizan en el Nasdaq 100 y un vistazo al gráfico de precios del Nasdaq 100.
Historia del índice nasdaq
El índice Nasdaq, un indicador vital del desempeño de las empresas tecnológicas y de crecimiento, tiene una rica historia que refleja la evolución de la economía mundial. Las raíces de este índice se remontan a principios de la década de 1970, cuando el mundo estaba siendo testigo de una rápida transformación en el campo de la tecnología y las finanzas.
El Nasdaq, abreviatura de National Association of Securities Dealers Automated Quotations, ha desempeñado un papel importante en la configuración del panorama financiero mundial. Profundicemos en la historia completa del índice Nasdaq, destacando sus hitos clave y momentos cruciales que han definido su trayectoria a lo largo de las décadas.
Génesis y primeros años (1971-1990)
La historia del Nasdaq comenzó en 1971 cuando la Asociación Nacional de Agentes de Valores (NASD, por sus siglas en inglés) creó el primer mercado de valores electrónico del mundo. Inicialmente, funcionó como un sistema de cotización que proporcionaba una negociación automatizada y eficiente para acciones extrabursátiles (OTC).
A principios de la década de 1980, el Nasdaq comenzó a ganar protagonismo como plataforma para que las empresas tecnológicas recaudaran capital, convirtiéndose en un actor esencial en el crecimiento del sector tecnológico. Este período marcó las etapas incipientes del viaje del Nasdaq para convertirse en un símbolo del dinamismo y la innovación de la industria tecnológica.
Avances tecnológicos y auge de las puntocom (1990-2000)
La década de 1990 fue una época decisiva para el Nasdaq. A medida que la tecnología continuó avanzando a un ritmo rápido, el Nasdaq se convirtió en la plataforma preferida para que muchas nuevas empresas tecnológicas y empresas establecidas salieran a bolsa. El boom de las puntocom de finales de la década de 1990 hizo que el Nasdaq se disparara a alturas sin precedentes, impulsado por el frenesí que rodeaba a las empresas basadas en Internet.
El índice experimentó un crecimiento exponencial, alcanzando su punto máximo en marzo de 2000. Sin embargo, el posterior estallido de la burbuja de las puntocom provocó una importante corrección del mercado, lo que provocó que el Nasdaq se desplomara, lo que dio lugar a un periodo de volatilidad e incertidumbre.
Resiliencia y diversificación (2000-2010)
Los primeros años de la década de 2000 demostraron ser un momento de prueba para el Nasdaq, ya que lidiaba con las secuelas de la caída de las puntocom. A pesar de los desafíos, el índice demostró resiliencia y adaptabilidad. El Nasdaq diversificó sus cotizaciones, expandiéndose más allá del sector tecnológico para incluir empresas biotecnológicas, financieras e industriales.
Esta estrategia de diversificación ayudó a estabilizar el índice y a ampliar su influencia en el mercado financiero mundial. También allanó el camino para que el Nasdaq recuperara su equilibrio y emergiera como una fuerza resistente en la era post-puntocom.
Era Moderna y Expansión Global (2010-Presente)
Al entrar en la era moderna, el Nasdaq ha seguido evolucionando, adaptándose a la dinámica cambiante de la economía mundial. El índice ha consolidado su posición como punto de referencia para el desempeño de las principales empresas tecnológicas y de crecimiento en todo el mundo. Su expansión global ha llevado a la inclusión de numerosas empresas internacionales, mejorando aún más su estatus como un barómetro crucial de la economía impulsada por la tecnología.
Además, el papel del Nasdaq en la facilitación de la cotización de numerosos gigantes tecnológicos de alto perfil ha subrayado su importancia en el panorama financiero contemporáneo.
La historia del índice Nasdaq es un testimonio del poder transformador de la tecnología y la innovación para dar forma al ecosistema financiero global. Desde sus humildes comienzos como un sistema de cotización electrónica hasta su estatura actual como símbolo global de destreza tecnológica, el Nasdaq ha capeado varias tormentas, demostrando su resiliencia y adaptabilidad.
De cara al futuro, el Nasdaq está preparado para seguir siendo un actor clave en el mundo de las finanzas, en constante evolución, lo que refleja la continua evolución del sector tecnológico y su impacto en los mercados globales.
Empresas del Nasdaq 100
# | Empresa | Símbolo | Peso | Precio | Chg | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 11.041 | 173.00 | 0.12 | (0.07%) |
2 | Microsoft Corp | MSFT | 9.914 | 329.32 | 2.65 | (0.81%) |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.276 | 126.55 | 1.38 | (1.10%) |
4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.176 | 429.75 | 15.88 | (3.84%) |
5 | Meta Platforms Inc | META | 3.928 | 314.01 | 5.36 | (1.74%) |
6 | Alphabet Inc | BUSCAR | 3.286 | 136.50 | 0.90 | (0.66%) |
7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.24 | 137.90 | 1.16 | (0.85%) |
8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.086 | 862.22 | 8.59 | (1.01%) |
9 | Tesla Inc | TSLA | 2.749 | 212.08 | 0.09 | (0.04%) |
10 | Adobe Inc | ADBE | 2.16 | 540.41 | -0.55 | (-0.10%) |
11 | Costco Wholesale Corp | COSTAR | 2.148 | 552.29 | -0.64 | (-0.12%) |
12 | PepsiCo Inc | PEP | 1.93 | 160.09 | 0.09 | (0.06%) |
13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.89 | 52.19 | -0.74 | (-1.40%) |
14 | Netflix Inc | NFLX | 1.557 | 406.84 | 5.88 | (1.47%) |
15 | Comcast Corp | CMCSA | 1.545 | 42.93 | 0.07 | (0.16%) |
16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.441 | 100.01 | -1.80 | (-1.77%) |
17 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.412 | 137.74 | 0.75 | (0.55%) |
18 | Amgen Inc | AMGN | 1.307 | 273.00 | -5.81 | (-2.08%) |
19 | Intel Corp | INTC | 1.281 | 33.85 | -1.07 | (-3.06%) |
20 | Intuit Inc | INTU | 1.243 | 504.03 | -2.78 | (-0.55%) |
21 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.176 | 146.32 | -1.49 | (-1.01%) |
22 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.062 | 108.65 | 0.02 | (0.02%) |
23 | Honeywell International Inc | CARIÑO | 1.055 | 180.52 | -0.80 | (-0.44%) |
24 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.983 | 134.23 | 0.11 | (0.08%) |
25 | Starbucks Corp | SBUX | 0.945 | 94.20 | 0.01 | (0.01%) |
26 | Procesamiento automático de datos Inc | ADP | 0.872 | 241.16 | -0.52 | (-0.22%) |
27 | Reservas Holdings Inc | BKNG | 0.862 | 2,819.54 | 62.90 | (2.28%) |
28 | Gilead Sciences Inc | DORAR | 0.849 | 77.56 | -0.24 | (-0.31%) |
29 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.822 | 272.59 | 5.68 | (2.13%) |
30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.818 | 367.66 | 5.80 | (1.60%) |
31 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.764 | 63.99 | -0.11 | (-0.17%) |
32 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.756 | 795.54 | -12.93 | (-1.60%) |
33 | Analog Devices Inc | ADI | 0.727 | 163.87 | -2.65 | (-1.59%) |
34 | Lam Research Corp | LRCX | 0.697 | 599.58 | -0.77 | (-0.13%) |
35 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.651 | 246.17 | 3.07 | (1.26%) |
36 | Tecnología Micron Inc | MU | 0.645 | 66.88 | -0.34 | (-0.51%) |
37 | Sinopsis Inc | SNPS (en inglés) | 0.623 | 467.82 | 0.18 | (0.04%) |
38 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.587 | 104.19 | 1.41 | (1.37%) |
39 | Sistemas de diseño de cadencia Inc | CDNS | 0.568 | 239.92 | 1.28 | (0.54%) |
40 | Charter Communications Inc | CHTR | 0.563 | 430.27 | 0.62 | (0.14%) |
41 | Corporación KLA | KLAC | 0.554 | 462.73 | 0.29 | (0.06%) |
42 | CSX Corp | CSX | 0.541 | 30.16 | -0.60 | (-1.95%) |
43 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.514 | 53.45 | 0.06 | (0.11%) |
44 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.513 | 1,180.13 | 10.46 | (0.89%) |
45 | Marriott International Inc | ESTROPEAR | 0.491 | 188.64 | 0.67 | (0.36%) |
46 | O’Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.479 | 878.67 | -28.39 | (-3.13%) |
47 | Corporación de Bebidas Monstruosas | MNST | 0.459 | 50.30 | 0.32 | (0.64%) |
48 | Cintas Corp | Llamadas a la acción | 0.444 | 499.48 | 1.29 | (0.26%) |
49 | ASML Holding NV | ASML | 0.441 | 587.79 | 7.69 | (1.33%) |
50 | Airbnb Inc | ABNB | 0.435 | 120.39 | 3.90 | (3.35%) |
51 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.421 | 402.46 | 6.64 | (1.68%) |
52 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.42 | 182.35 | -3.41 | (-1.84%) |
53 | Fortinet Inc | FTNT | 0.388 | 56.10 | -0.26 | (-0.46%) |
54 | Workday Inc | WDAY | 0.383 | 209.58 | -1.58 | (-0.75%) |
55 | Autodesk Inc | ADSK | 0.38 | 199.72 | -2.97 | (-1.47%) |
56 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.376 | 387.66 | -5.59 | (-1.42%) |
57 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0.374 | 49.02 | -0.45 | (-0.91%) |
58 | PACCAR Inc | PCAR | 0.374 | 81.36 | -0.22 | (-0.27%) |
59 | Paychex Inc | PAYX | 0.366 | 116.63 | 0.63 | (0.54%) |
60 | Copart Inc | CPRT (Terapia de reanimación cardiopulmonar | 0.365 | 44.15 | 0.46 | (1.05%) |
61 | Tecnología de Microchip Inc | MCHP | 0.359 | 74.39 | -0.97 | (-1.29%) |
62 | Seagen Inc | SGEN | 0.354 | 216.87 | 1.37 | (0.64%) |
63 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD (en inglés) | 0.354 | 179.08 | 0.32 | (0.18%) |
64 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.351 | 28.33 | -0.32 | (-1.12%) |
65 | Tiendas Ross Inc | ROST | 0.345 | 114.41 | -1.25 | (-1.08%) |
66 | Corporación Exelon | EXC | 0.343 | 38.40 | -0.90 | (-2.29%) |
67 | Kraft Heinz Co/El | KHC | 0.337 | 31.12 | -0.19 | (-0.61%) |
68 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.331 | 73.35 | 0.00 | (0.00%) |
69 | Biogen Inc | BIIB | 0.327 | 253.39 | -4.06 | (-1.58%) |
70 | AstraZeneca PLC ADR | AZN | 0.326 | 63.05 | -0.78 | (-1.22%) |
71 | ON Semiconductor Corp | EN | 0.321 | 83.61 | -1.22 | (-1.44%) |
72 | Corporación de Energía Constelación | CEG | 0.316 | 112.11 | 0.01 | (0.01%) |
73 | Laboratorios IDEXX Inc | IDXX | 0.311 | 427.72 | 0.72 | (0.17%) |
74 | Baker Hughes Co | BKR | 0.308 | 34.67 | -0.17 | (-0.49%) |
75 | Artes electrónicas Inc | EA | 0.302 | 126.34 | -1.10 | (-0.86%) |
76 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0.298 | 230.87 | -3.56 | (-1.52%) |
77 | Dexcom Inc | DXCM | 0.292 | 86.02 | 0.05 | (0.06%) |
78 | Corporación de Soluciones Tecnológicas de Cognizant | CTSH (en inglés) | 0.291 | 65.02 | -0.72 | (-1.10%) |
79 | Trade Desk Inc/El | TTD | 0.289 | 73.64 | -0.42 | (-0.57%) |
80 | Fastenal Co | RÁPIDO | 0.288 | 57.38 | -0.23 | (-0.40%) |
81 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.281 | 58.05 | -0.05 | (-0.09%) |
82 | Moderna Inc | ARNM | 0.268 | 78.64 | -1.76 | (-2.19%) |
83 | CoStar Group Inc | CSGP | 0.264 | 73.25 | -0.59 | (-0.80%) |
84 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 0.261 | 53.95 | -0.41 | (-0.75%) |
85 | Diamondback Energy Inc | COLMILLO | 0.261 | 165.32 | -1.16 | (-0.70%) |
86 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.255 | 63.99 | -0.06 | (-0.09%) |
87 | Corporación Atlassian | EQUIPO | 0.251 | 186.00 | -1.07 | (-0.57%) |
88 | Datadog Inc | DDOG | 0.226 | 85.68 | -0.40 | (-0.46%) |
89 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.221 | 10.14 | -0.19 | (-1.84%) |
90 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.213 | 108.97 | -1.56 | (-1.41%) |
91 | ANSYS Inc | ANSS | 0.213 | 275.94 | -3.78 | (-1.35%) |
92 | Zscaler Inc | ZS | 0.207 | 162.48 | 0.29 | (0.18%) |
93 | eBay Inc | EBAY | 0.19 | 40.17 | -0.59 | (-1.45%) |
94 | Align Technology Inc | ALGN | 0.181 | 265.72 | -4.16 | (-1.54%) |
95 | Illumina Inc | ILMN | 0.166 | 119.47 | -0.17 | (-0.14%) |
96 | Walgreens Botas Alianza Inc | AMB | 0.161 | 21.96 | 0.70 | (3.29%) |
97 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.15 | 4.48 | 0.01 | (0.22%) |
98 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 0.137 | 61.13 | -0.58 | (-0.94%) |
99 | Enphase Energy Inc | ENPH | 0.118 | 96.29 | -2.60 | (-2.63%) |
100 | JD.com Inc ADR | JD | 0.097 | 24.80 | 0.42 | (1.72%) |
101 | Grupo Lucid Inc | LCID (en inglés) | 0.085 | 4.34 | 0.06 | (1.40%) |
Gráfico del índice Nasdaq
Técnicas de análisis de gráficos
Para analizar eficazmente el gráfico del índice Nasdaq, los inversores y analistas suelen emplear diversas técnicas de análisis técnico. Estas técnicas incluyen el análisis de tendencias, las medias móviles, los indicadores de fuerza relativa y las bandas de Bollinger.
Cada método proporciona información única sobre el comportamiento del mercado, lo que permite a los inversores anticipar posibles tendencias y cambios en el mercado.
Impacto de los factores macroeconómicos
Los factores macroeconómicos, como las tasas de interés, la inflación y los eventos geopolíticos, influyen significativamente en el índice Nasdaq. Comprender cómo interactúan estos factores con el índice es crucial para predecir sus movimientos.
Por ejemplo, los cambios en las tasas de interés pueden afectar el costo de los préstamos para las empresas, lo que a su vez puede afectar los precios de sus acciones y, en consecuencia, el índice Nasdaq.
Volatilidad y gestión de riesgos
La volatilidad es una característica inherente al índice Nasdaq, principalmente debido a la naturaleza de las empresas que representa. Los inversores y los gestores de fondos suelen aplicar estrategias de gestión de riesgos para mitigar los efectos de las fluctuaciones del mercado.
Estas estrategias pueden incluir la diversificación, la cobertura y el uso de derivados para proteger las carteras de posibles recesiones.