纳斯达克是一家美国 证券交易所 ,有着悠久的历史,极大地塑造了现代金融格局。 从成立到纳斯达克 100 指数和纳斯达克综合指数等关键指数的建立,该交易所在全球经济中发挥了举足轻重的作用。
本文深入探讨了纳斯达克指数的历史和演变,分析了纳斯达克 100 指数,分析了纳斯达克综合指数,概述了纳斯达克 100 指数上市的公司,并简要介绍了纳斯达克 100 指数的价格图表。
纳斯达克指数的历史
纳斯达克指数是衡量科技和成长型公司业绩的重要指标,有着反映全球经济演变的悠久历史。 该指数的根源可以追溯到 1970 年代初,当时世界见证了技术和金融领域的快速转型。
纳斯达克是全美证券交易商协会自动报价的简称,在塑造全球金融格局方面发挥了重要作用。 让我们深入研究纳斯达克指数的全面历史,重点介绍其几十年来定义其轨迹的关键里程碑和关键时刻。
创世纪与早年(1971-1990)
纳斯达克的故事始于 1971 年,当时全国证券交易商协会 (NASD) 创建了世界上第一个电子股票市场。 最初,它作为一个报价系统运行,为场外交易 (OTC) 股票提供自动化和高效的交易。
随着 1980 年代的到来,纳斯达克作为科技公司筹集资金的平台开始变得突出,成为科技行业发展的重要参与者。 这一时期标志着纳斯达克成为科技行业活力和创新象征的旅程的初期阶段。
技术进步和互联网繁荣(1990-2000)
1990年代是纳斯达克的决定性时代。 随着技术的持续快速发展,纳斯达克成为许多科技初创公司和成熟公司上市的首选平台。 1990 年代后期的互联网繁荣见证了纳斯达克飙升至前所未有的高度,这是由围绕互联网公司的狂热推动的。
该指数呈指数级增长,在2000年3月达到顶峰。 然而,随后互联网泡沫的破灭导致了市场的大幅调整,导致纳斯达克指数暴跌,导致了一段波动和不确定性的时期。
复原力和多样化(2000-2010年)
2000年代初被证明是纳斯达克的考验时期,因为它正在努力应对互联网崩溃的后果。 尽管面临挑战,该指数仍表现出韧性和适应性。 纳斯达克的上市多元化,扩展到科技行业之外,包括生物技术、金融和工业公司。
这种多元化策略有助于稳定该指数并扩大其在全球金融市场的影响力。 它还为纳斯达克重新站稳脚跟铺平了道路,并在后互联网时代成为一股有弹性的力量。
现代与全球扩张(2010年至今)
进入现代,纳斯达克不断发展,适应全球经济不断变化的动态。 该指数巩固了其作为全球领先技术和成长型公司业绩基准的地位。 其全球扩张导致众多国际公司被纳入其中,进一步增强了其作为技术驱动型经济关键晴雨表的地位。
此外,纳斯达克在促进众多知名科技巨头上市方面的作用凸显了其在当代金融格局中的重要性。
纳斯达克指数的历史证明了技术和创新在塑造全球金融生态系统方面的变革力量。 纳斯达克指数从最初作为电子报价系统的卑微发展,到目前作为全球技术实力象征的地位,经受住了各种风暴的考验,展示了其韧性和适应性。
展望未来,纳斯达克有望在不断发展的金融世界中继续发挥重要作用,反映出科技行业的不断发展及其对全球市场的影响。
纳斯达克100指数公司
# | 公司 | 象征 | 重量 | 价格 | 中嘟嘟 | % CHG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果公司 | 亚普利 | 11.041 | 173.00 | 0.12 | (0.07%) |
2 | Microsoft公司 | MSFT | 9.914 | 329.32 | 2.65 | (0.81%) |
3 | Amazon.com 公司 | AMZN公司 | 5.276 | 126.55 | 1.38 | (1.10%) |
4 | 英伟达公司 | NVDA公司 | 4.176 | 429.75 | 15.88 | (3.84%) |
5 | 元平台公司 | 元 | 3.928 | 314.01 | 5.36 | (1.74%) |
6 | 字母公司 | 咕噜咕噜 | 3.286 | 136.50 | 0.90 | (0.66%) |
7 | 字母公司 | 谷歌 | 3.24 | 137.90 | 1.16 | (0.85%) |
8 | 博通公司 | AVGO公司 | 3.086 | 862.22 | 8.59 | (1.01%) |
9 | 特斯拉公司 | TSLA公司 | 2.749 | 212.08 | 0.09 | (0.04%) |
10 | Adobe 公司 | 阿贝 | 2.16 | 540.41 | -0.55 | (-0.10%) |
11 | Costco 批发公司 | 成本 | 2.148 | 552.29 | -0.64 | (-0.12%) |
12 | 百事可乐公司 | 政治人物 | 1.93 | 160.09 | 0.09 | (0.06%) |
13 | 思科系统公司 | 中科 | 1.89 | 52.19 | -0.74 | (-1.40%) |
14 | Netflix公司 | NFLX公司 | 1.557 | 406.84 | 5.88 | (1.47%) |
15 | 康卡斯特公司 | CMCSA公司 | 1.545 | 42.93 | 0.07 | (0.16%) |
16 | Advanced Micro Devices Inc.(先进微公司) | AMD公司 | 1.441 | 100.01 | -1.80 | (-1.77%) |
17 | T-Mobile美国公司 | TMUS公司 | 1.412 | 137.74 | 0.75 | (0.55%) |
18 | 安进公司 | 阿姆格恩 | 1.307 | 273.00 | -5.81 | (-2.08%) |
19 | 英特尔公司 | 国际汇科 | 1.281 | 33.85 | -1.07 | (-3.06%) |
20 | Intuit公司 | INTU公司 | 1.243 | 504.03 | -2.78 | (-0.55%) |
21 | 德州仪器公司 | TXN(英语:TXN) | 1.176 | 146.32 | -1.49 | (-1.01%) |
22 | 高通公司 | QCOM公司 | 1.062 | 108.65 | 0.02 | (0.02%) |
23 | 霍尼韦尔国际公司 | 韩 | 1.055 | 180.52 | -0.80 | (-0.44%) |
24 | 应用材料公司 | 艾马特 | 0.983 | 134.23 | 0.11 | (0.08%) |
25 | 星巴克公司 | SBUX公司 | 0.945 | 94.20 | 0.01 | (0.01%) |
26 | 自动数据处理公司 | ADP(ADP) | 0.872 | 241.16 | -0.52 | (-0.22%) |
27 | Booking Holdings Inc | BKNG公司 | 0.862 | 2,819.54 | 62.90 | (2.28%) |
28 | 吉利德科学公司 | 镀金 | 0.849 | 77.56 | -0.24 | (-0.31%) |
29 | 直观外科公司 | ISRG公司 | 0.822 | 272.59 | 5.68 | (2.13%) |
30 | 顶点制药公司 | VRTX的 | 0.818 | 367.66 | 5.80 | (1.60%) |
31 | 亿滋国际公司 | MDLZ的 | 0.764 | 63.99 | -0.11 | (-0.17%) |
32 | 再生元制药公司 | 雷格 | 0.756 | 795.54 | -12.93 | (-1.60%) |
33 | ADI公司 | ADI公司 | 0.727 | 163.87 | -2.65 | (-1.59%) |
34 | 泛林集团研究公司 | LRCX公司 | 0.697 | 599.58 | -0.77 | (-0.13%) |
35 | 帕洛阿尔托网络公司 | PANW的 | 0.651 | 246.17 | 3.07 | (1.26%) |
36 | 美光科技公司 | 木 | 0.645 | 66.88 | -0.34 | (-0.51%) |
37 | 新思科技 (Synopsys Inc.) | SNPS系列 | 0.623 | 467.82 | 0.18 | (0.04%) |
38 | 拼多多控股公司 | 拼多多 | 0.587 | 104.19 | 1.41 | (1.37%) |
39 | Cadence 设计系统公司 | CDNS网络 | 0.568 | 239.92 | 1.28 | (0.54%) |
40 | 宪章通信公司 | CHTR公司 | 0.563 | 430.27 | 0.62 | (0.14%) |
41 | KLA公司 | KLAC公司 | 0.554 | 462.73 | 0.29 | (0.06%) |
42 | CSX公司 | CSX公司 | 0.541 | 30.16 | -0.60 | (-1.95%) |
43 | PayPal控股公司 | PYPL公司 | 0.514 | 53.45 | 0.06 | (0.11%) |
44 | MercadoLibre公司 | 梅利 | 0.513 | 1,180.13 | 10.46 | (0.89%) |
45 | 万豪国际集团 | 三月 | 0.491 | 188.64 | 0.67 | (0.36%) |
46 | O’Reilly 汽车公司 | 奥利 | 0.479 | 878.67 | -28.39 | (-3.13%) |
47 | 怪兽饮料公司 | MNST公司 | 0.459 | 50.30 | 0.32 | (0.64%) |
48 | Cintas 公司 | CTAS公司 | 0.444 | 499.48 | 1.29 | (0.26%) |
49 | ASML控股公司 | ASML公司 | 0.441 | 587.79 | 7.69 | (1.33%) |
50 | Airbnb公司 | ABNB公司 | 0.435 | 120.39 | 3.90 | (3.35%) |
51 | Lululemon Athletica公司 | 露 露 | 0.421 | 402.46 | 6.64 | (1.68%) |
52 | 恩智浦半导体NV | 恩智浦 | 0.42 | 182.35 | -3.41 | (-1.84%) |
53 | Fortinet 公司 | 光纤传输 (FTNT) | 0.388 | 56.10 | -0.26 | (-0.46%) |
54 | 工作日公司 | WDAY公司 | 0.383 | 209.58 | -1.58 | (-0.75%) |
55 | 欧特克公司 | ADSK公司 | 0.38 | 199.72 | -2.97 | (-1.47%) |
56 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL型 | 0.376 | 387.66 | -5.59 | (-1.42%) |
57 | Marvell Technology Inc | MRVL系列 | 0.374 | 49.02 | -0.45 | (-0.91%) |
58 | 帕卡公司 | PCAR公司 | 0.374 | 81.36 | -0.22 | (-0.27%) |
59 | Paychex公司 | PAYX支付 | 0.366 | 116.63 | 0.63 | (0.54%) |
60 | Copart 公司 | 心肺复苏术 | 0.365 | 44.15 | 0.46 | (1.05%) |
61 | Microchip Technology Inc | MCHP系列 | 0.359 | 74.39 | -0.97 | (-1.29%) |
62 | Seagen公司 | SGEN公司 | 0.354 | 216.87 | 1.37 | (0.64%) |
63 | Crowdstrike 控股公司 | CRWD系列 | 0.354 | 179.08 | 0.32 | (0.18%) |
64 | Keurig Dr Pepper 公司 | KDP公司 | 0.351 | 28.33 | -0.32 | (-1.12%) |
65 | 罗斯商店公司 | ROST公司 | 0.345 | 114.41 | -1.25 | (-1.08%) |
66 | Exelon 公司 | 执行 | 0.343 | 38.40 | -0.90 | (-2.29%) |
67 | 卡夫亨氏公司 | KHC公司 | 0.337 | 31.12 | -0.19 | (-0.61%) |
68 | 美国电力公司 | AEP系列 | 0.331 | 73.35 | 0.00 | (0.00%) |
69 | 渤健公司 | BIIB公司 | 0.327 | 253.39 | -4.06 | (-1.58%) |
70 | 阿斯利康 PLC ADR | AZN公司 | 0.326 | 63.05 | -0.78 | (-1.22%) |
71 | 安森美半导体公司 | 上 | 0.321 | 83.61 | -1.22 | (-1.44%) |
72 | 星座能源公司 | CEG集团 | 0.316 | 112.11 | 0.01 | (0.01%) |
73 | IDEXX 实验室公司 | IDXX公司 | 0.311 | 427.72 | 0.72 | (0.17%) |
74 | 贝克休斯公司 | BKR系列 | 0.308 | 34.67 | -0.17 | (-0.49%) |
75 | 艺电公司 | EA公司 | 0.302 | 126.34 | -1.10 | (-0.86%) |
76 | Verisk 分析公司 | VRSK的 | 0.298 | 230.87 | -3.56 | (-1.52%) |
77 | 德克康公司 | DXCM公司 | 0.292 | 86.02 | 0.05 | (0.06%) |
78 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH公司 | 0.291 | 65.02 | -0.72 | (-1.10%) |
79 | Trade Desk 公司/The | TTD公司 | 0.289 | 73.64 | -0.42 | (-0.57%) |
80 | 紧固件公司 | 快 | 0.288 | 57.38 | -0.23 | (-0.40%) |
81 | 艾克赛尔能源公司 | XEL系列 | 0.281 | 58.05 | -0.05 | (-0.09%) |
82 | 莫德纳公司 | 磁共振成像 | 0.268 | 78.64 | -1.76 | (-2.19%) |
83 | CoStar Group Inc | CSGP系列 | 0.264 | 73.25 | -0.59 | (-0.80%) |
84 | 格芯公司 | 政府飞行服务队 | 0.261 | 53.95 | -0.41 | (-0.75%) |
85 | Diamondback Energy Inc | 坊 | 0.261 | 165.32 | -1.16 | (-0.70%) |
86 | GE医疗技术公司 | GEHC公司 | 0.255 | 63.99 | -0.06 | (-0.09%) |
87 | Atlassian 公司 | 团队 | 0.251 | 186.00 | -1.07 | (-0.57%) |
88 | Datadog公司 | DDOG的 | 0.226 | 85.68 | -0.40 | (-0.46%) |
89 | 华纳兄弟探索公司 | WBD系列 | 0.221 | 10.14 | -0.19 | (-1.84%) |
90 | 美元树公司 | DLTR系列 | 0.213 | 108.97 | -1.56 | (-1.41%) |
91 | ANSYS公司 | ANSS公司 | 0.213 | 275.94 | -3.78 | (-1.35%) |
92 | Zscaler 公司 | ZS公司 | 0.207 | 162.48 | 0.29 | (0.18%) |
93 | 易趣公司 | 易趣 | 0.19 | 40.17 | -0.59 | (-1.45%) |
94 | Align Technology Inc | 阿尔尼恩 | 0.181 | 265.72 | -4.16 | (-1.54%) |
95 | Illumina公司 | ILMN系列 | 0.166 | 119.47 | -0.17 | (-0.14%) |
96 | 沃尔格林靴子联盟公司 | 沃博联 | 0.161 | 21.96 | 0.70 | (3.29%) |
97 | 天狼星XM控股公司 | SIRI公司 | 0.15 | 4.48 | 0.01 | (0.22%) |
98 | Zoom 视频通信公司 | ZM公司 | 0.137 | 61.13 | -0.58 | (-0.94%) |
99 | Enphase Energy Inc | ENPH公司 | 0.118 | 96.29 | -2.60 | (-2.63%) |
100 | JD.com Inc ADR | 京东 | 0.097 | 24.80 | 0.42 | (1.72%) |
101 | Lucid Group Inc | LCID的 | 0.085 | 4.34 | 0.06 | (1.40%) |
纳斯达克指数图表
图表分析技术
为了有效地分析纳斯达克指数图表,投资者和分析师经常采用各种技术分析技术。 这些技术包括趋势分析、移动平均线、相对强弱指标和布林带。
每种方法都提供了对市场行为的独特见解,使投资者能够预测潜在趋势和市场变化。
宏观经济因素的影响
利率、通货膨胀和地缘政治事件等宏观经济因素对纳斯达克指数有重大影响。 了解这些因素如何与指数相互作用对于预测指数的走势至关重要。
例如,利率的变化会影响公司的借贷成本,进而影响其股价,从而影响纳斯达克指数。
波动率和风险管理
波动性是纳斯达克指数的固有特征,主要是由于它所代表的公司的性质。 投资者和基金经理经常实施风险管理策略来减轻市场波动的影响。
这些策略可能包括多元化、对冲和使用衍生品来保护投资组合免受潜在衰退的影响。