Nasdaq, một sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, có một lịch sử lâu đời đã định hình đáng kể bối cảnh tài chính hiện đại. Từ khi thành lập đến khi thành lập các chỉ số chính như Nasdaq 100 và Nasdaq Composite, sàn giao dịch đã đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.
Bài viết này cung cấp một khám phá chuyên sâu về lịch sử và sự phát triển của chỉ số Nasdaq, phân tích về Nasdaq 100, phân tích chỉ số Nasdaq Composite, tổng quan về các công ty được niêm yết trên Nasdaq 100 và cái nhìn thoáng qua về biểu đồ giá Nasdaq 100.
Lịch sử của chỉ số Nasdaq
Chỉ số Nasdaq, một chỉ số quan trọng về hiệu suất của các công ty công nghệ và tăng trưởng, có một lịch sử phong phú phản ánh sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Nguồn gốc của chỉ số này có thể bắt nguồn từ đầu những năm 1970 khi thế giới đang chứng kiến sự chuyển đổi nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ và tài chính.
Nasdaq, viết tắt của National Association of Securities Dealers Automated Quotations, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình bối cảnh tài chính toàn cầu. Hãy đi sâu vào lịch sử toàn diện của Chỉ số Nasdaq, nêu bật các cột mốc quan trọng và những khoảnh khắc quan trọng đã xác định quỹ đạo của nó trong nhiều thập kỷ.
Sáng thế và những năm đầu (1971-1990)
Câu chuyện của Nasdaq bắt đầu vào năm 1971 khi Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia (NASD) tạo ra thị trường chứng khoán điện tử đầu tiên trên thế giới. Ban đầu, nó hoạt động như một hệ thống báo giá cung cấp giao dịch tự động và hiệu quả cho các cổ phiếu Over-The-Counter (OTC).
Khi những năm 1980 bắt đầu, Nasdaq bắt đầu trở nên nổi bật như một nền tảng cho các công ty công nghệ huy động vốn, trở thành một người chơi thiết yếu trong sự phát triển của lĩnh vực công nghệ. Giai đoạn này đánh dấu giai đoạn non trẻ trong hành trình trở thành biểu tượng của sự năng động và đổi mới của ngành công nghệ.
Tiến bộ công nghệ và bùng nổ Dotcom (1990-2000)
Những năm 1990 là một kỷ nguyên xác định cho Nasdaq. Khi công nghệ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng, Nasdaq trở thành nền tảng ưa thích cho nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ và các công ty được thành lập để niêm yết. Sự bùng nổ dotcom vào cuối những năm 1990 đã chứng kiến Nasdaq tăng vọt lên tầm cao chưa từng có, được thúc đẩy bởi sự điên cuồng xung quanh các công ty dựa trên internet.
Chỉ số này đã trải qua sự tăng trưởng theo cấp số nhân, đạt đến đỉnh điểm vào tháng 3 năm 2000. Tuy nhiên, sự bùng nổ sau đó của bong bóng dotcom đã dẫn đến một sự điều chỉnh thị trường đáng kể, khiến Nasdaq giảm mạnh, dẫn đến một giai đoạn biến động và không chắc chắn.
Khả năng phục hồi và đa dạng hóa (2000-2010)
Đầu những năm 2000 đã chứng tỏ là thời gian thử thách đối với Nasdaq khi nó vật lộn với hậu quả của vụ sụp đổ dotcom. Bất chấp những thách thức, chỉ số đã chứng minh khả năng phục hồi và khả năng thích ứng. Nasdaq đã đa dạng hóa danh sách của mình, mở rộng ra ngoài lĩnh vực công nghệ để bao gồm các công ty công nghệ sinh học, tài chính và công nghiệp.
Chiến lược đa dạng hóa này đã giúp ổn định chỉ số và mở rộng ảnh hưởng của nó trên thị trường tài chính toàn cầu. Nó cũng mở đường cho Nasdaq lấy lại vị thế của mình và nổi lên như một lực lượng kiên cường trong kỷ nguyên hậu dotcom.
Kỷ nguyên hiện đại và mở rộng toàn cầu (2010-nay)
Bước vào kỷ nguyên hiện đại, Nasdaq đã tiếp tục phát triển, thích ứng với sự năng động thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Chỉ số này đã củng cố vị trí của nó như một chuẩn mực cho hiệu suất của các công ty công nghệ và tăng trưởng hàng đầu trên toàn thế giới. Sự mở rộng toàn cầu của nó đã dẫn đến sự tham gia của nhiều công ty quốc tế, nâng cao hơn nữa vị thế của nó như một phong vũ biểu quan trọng của nền kinh tế định hướng công nghệ.
Ngoài ra, vai trò của Nasdaq trong việc tạo điều kiện cho việc niêm yết nhiều gã khổng lồ công nghệ cao đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong bối cảnh tài chính đương đại.
Lịch sử của Chỉ số Nasdaq là minh chứng cho sức mạnh biến đổi của công nghệ và đổi mới trong việc định hình hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Từ khởi đầu khiêm tốn như một hệ thống báo giá điện tử cho đến tầm vóc hiện tại như một biểu tượng toàn cầu về sức mạnh công nghệ, Nasdaq đã vượt qua nhiều cơn bão khác nhau, thể hiện khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của nó.
Khi chúng ta nhìn về tương lai, Nasdaq đã sẵn sàng để vẫn là một người chơi quan trọng trong thế giới tài chính không ngừng phát triển, phản ánh sự phát triển liên tục của lĩnh vực công nghệ và tác động của nó đối với thị trường toàn cầu.
Nasdaq 100 công ty
# | Công ty | Biểu tượng | Trọng lượng | Giá | Chg | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 11.041 | 173.00 | 0.12 | (0.07%) |
2 | Tập đoàn Microsoft | MSFT | 9.914 | 329.32 | 2.65 | (0.81%) |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.276 | 126.55 | 1.38 | (1.10%) |
4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.176 | 429.75 | 15.88 | (3.84%) |
5 | Meta Nền Tảng Inc | META | 3.928 | 314.01 | 5.36 | (1.74%) |
6 | Bảng chữ cái Inc | GOOGL | 3.286 | 136.50 | 0.90 | (0.66%) |
7 | Bảng chữ cái Inc | GOOG | 3.24 | 137.90 | 1.16 | (0.85%) |
8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.086 | 862.22 | 8.59 | (1.01%) |
9 | Tesla Inc | TSLA | 2.749 | 212.08 | 0.09 | (0.04%) |
10 | Adobe Inc | QUẢNG CÁO | 2.16 | 540.41 | -0.55 | (-0.10%) |
11 | Costco Bán Buôn Corp | Chi phí | 2.148 | 552.29 | -0.64 | (-0.12%) |
12 | PepsiCo Inc | PEP | 1.93 | 160.09 | 0.09 | (0.06%) |
13 | Cisco Hệ Thống Inc | CSCO | 1.89 | 52.19 | -0.74 | (-1.40%) |
14 | Netflix Inc | NFLX | 1.557 | 406.84 | 5.88 | (1.47%) |
15 | Comcast Corp | CMCSA | 1.545 | 42.93 | 0.07 | (0.16%) |
16 | Nâng Cao Micro Thiết Bị Inc | AMD | 1.441 | 100.01 | -1.80 | (-1.77%) |
17 | T-Mobile Hoa Kỳ Inc | TMUS | 1.412 | 137.74 | 0.75 | (0.55%) |
18 | Amgen Inc | AMGN | 1.307 | 273.00 | -5.81 | (-2.08%) |
19 | Tập đoàn Intel | INTC | 1.281 | 33.85 | -1.07 | (-3.06%) |
20 | Intuit Inc | INTU | 1.243 | 504.03 | -2.78 | (-0.55%) |
21 | Texas Cụ Inc | TXN | 1.176 | 146.32 | -1.49 | (-1.01%) |
22 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.062 | 108.65 | 0.02 | (0.02%) |
23 | Mật Ong Quốc Tế Inc | HON | 1.055 | 180.52 | -0.80 | (-0.44%) |
24 | Ứng Dụng Vật Liệu Inc | AMAT | 0.983 | 134.23 | 0.11 | (0.08%) |
25 | Starbucks Corp | SBUX | 0.945 | 94.20 | 0.01 | (0.01%) |
26 | Xử Lý Dữ Liệu Tự Động Inc | ADP | 0.872 | 241.16 | -0.52 | (-0.22%) |
27 | Đặt Phòng Holdings Inc | BKNG | 0.862 | 2,819.54 | 62.90 | (2.28%) |
28 | Gilead Khoa Học Inc | GILD | 0.849 | 77.56 | -0.24 | (-0.31%) |
29 | Trực Quan Phẫu Thuật Inc | ISRG | 0.822 | 272.59 | 5.68 | (2.13%) |
30 | Vertex Dược Phẩm Inc | VRTX | 0.818 | 367.66 | 5.80 | (1.60%) |
31 | Mondelez Quốc Tế Inc | MDLZ | 0.764 | 63.99 | -0.11 | (-0.17%) |
32 | Regeneron Dược Phẩm Inc | REGN | 0.756 | 795.54 | -12.93 | (-1.60%) |
33 | Thiết Bị Tương Tự Inc | ADI | 0.727 | 163.87 | -2.65 | (-1.59%) |
34 | Lâm Nghiên Cứu Corp | LRCX | 0.697 | 599.58 | -0.77 | (-0.13%) |
35 | Palo Alto Mạng Inc | PANW | 0.651 | 246.17 | 3.07 | (1.26%) |
36 | Micron Công Nghệ Inc | MU | 0.645 | 66.88 | -0.34 | (-0.51%) |
37 | Synopsys Inc | SNPS | 0.623 | 467.82 | 0.18 | (0.04%) |
38 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.587 | 104.19 | 1.41 | (1.37%) |
39 | Cadence Thiết Kế Hệ Thống Inc | CDNS | 0.568 | 239.92 | 1.28 | (0.54%) |
40 | Điều Lệ Truyền Thông Inc | CHTR | 0.563 | 430.27 | 0.62 | (0.14%) |
41 | KLA Corp | KLAC | 0.554 | 462.73 | 0.29 | (0.06%) |
42 | CSX Corp | CSX | 0.541 | 30.16 | -0.60 | (-1.95%) |
43 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.514 | 53.45 | 0.06 | (0.11%) |
44 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.513 | 1,180.13 | 10.46 | (0.89%) |
45 | Marriott Quốc Tế Inc | MAR | 0.491 | 188.64 | 0.67 | (0.36%) |
46 | O’Reilly Ô Tô Inc | ORLY | 0.479 | 878.67 | -28.39 | (-3.13%) |
47 | Monster Nước Giải Khát Corp | MNST | 0.459 | 50.30 | 0.32 | (0.64%) |
48 | Cintas Corp | CTAS | 0.444 | 499.48 | 1.29 | (0.26%) |
49 | ASML Holding NV | ASML | 0.441 | 587.79 | 7.69 | (1.33%) |
50 | Airbnb Inc | ABNB | 0.435 | 120.39 | 3.90 | (3.35%) |
51 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.421 | 402.46 | 6.64 | (1.68%) |
52 | Chất bán dẫn NXP NV | NXPI | 0.42 | 182.35 | -3.41 | (-1.84%) |
53 | Fortinet Inc | FTNT | 0.388 | 56.10 | -0.26 | (-0.46%) |
54 | Ngày làm việc Inc | NGÀY THỨ HAI | 0.383 | 209.58 | -1.58 | (-0.75%) |
55 | Autodesk Inc | QUẢNG CÁO | 0.38 | 199.72 | -2.97 | (-1.47%) |
56 | Old Dominion Vận Chuyển Hàng Line Inc | ODFL | 0.376 | 387.66 | -5.59 | (-1.42%) |
57 | Marvell Công Nghệ Inc | MRVL | 0.374 | 49.02 | -0.45 | (-0.91%) |
58 | PACCAR Inc | PCAR | 0.374 | 81.36 | -0.22 | (-0.27%) |
59 | Paychex Inc | TRẢ TIỀN | 0.366 | 116.63 | 0.63 | (0.54%) |
60 | Copart Inc | CPRT | 0.365 | 44.15 | 0.46 | (1.05%) |
61 | Công Nghệ Vi Mạch Inc | MCHP | 0.359 | 74.39 | -0.97 | (-1.29%) |
62 | Seagen Inc | SGEN | 0.354 | 216.87 | 1.37 | (0.64%) |
63 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.354 | 179.08 | 0.32 | (0.18%) |
64 | Keurig Tiến Sĩ Pepper Inc | KDP | 0.351 | 28.33 | -0.32 | (-1.12%) |
65 | Ross Cửa Hàng Inc | ROST | 0.345 | 114.41 | -1.25 | (-1.08%) |
66 | Exelon Corp | EXC | 0.343 | 38.40 | -0.90 | (-2.29%) |
67 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.337 | 31.12 | -0.19 | (-0.61%) |
68 | Mỹ Điện Co Inc | AEP | 0.331 | 73.35 | 0.00 | (0.00%) |
69 | Biogen Inc | BIIB | 0.327 | 253.39 | -4.06 | (-1.58%) |
70 | AstraZeneca PLC ADR | AZN | 0.326 | 63.05 | -0.78 | (-1.22%) |
71 | ON Bán Dẫn Corp | TRÊN | 0.321 | 83.61 | -1.22 | (-1.44%) |
72 | Chòm Sao Năng Lượng Corp | CEG | 0.316 | 112.11 | 0.01 | (0.01%) |
73 | IDEXX Phòng thí nghiệm Inc | IDXX | 0.311 | 427.72 | 0.72 | (0.17%) |
74 | Baker Hughes Co | BKR | 0.308 | 34.67 | -0.17 | (-0.49%) |
75 | Điện Tử Nghệ Thuật Inc | EA | 0.302 | 126.34 | -1.10 | (-0.86%) |
76 | Verisk Phân Tích Inc | VRSK | 0.298 | 230.87 | -3.56 | (-1.52%) |
77 | Dexcom Inc | DXCM | 0.292 | 86.02 | 0.05 | (0.06%) |
78 | Cognizant Công Nghệ Giải Pháp Corp | CTSH | 0.291 | 65.02 | -0.72 | (-1.10%) |
79 | Trade Desk Inc / The | TTD | 0.289 | 73.64 | -0.42 | (-0.57%) |
80 | Fastenal Co | NHANH | 0.288 | 57.38 | -0.23 | (-0.40%) |
81 | Xcel Năng Lượng Inc | XEL | 0.281 | 58.05 | -0.05 | (-0.09%) |
82 | Moderna Inc | MRNA | 0.268 | 78.64 | -1.76 | (-2.19%) |
83 | CoStar Group Inc | CSGP | 0.264 | 73.25 | -0.59 | (-0.80%) |
84 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 0.261 | 53.95 | -0.41 | (-0.75%) |
85 | Kim Cương Năng Lượng Inc | Răng nanh | 0.261 | 165.32 | -1.16 | (-0.70%) |
86 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.255 | 63.99 | -0.06 | (-0.09%) |
87 | Tập đoàn Atlassian | ĐỘI | 0.251 | 186.00 | -1.07 | (-0.57%) |
88 | Datadog Inc | DDOG | 0.226 | 85.68 | -0.40 | (-0.46%) |
89 | Warner Bros Khám phá Inc | WBD | 0.221 | 10.14 | -0.19 | (-1.84%) |
90 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.213 | 108.97 | -1.56 | (-1.41%) |
91 | ANSYS Inc | ANSS | 0.213 | 275.94 | -3.78 | (-1.35%) |
92 | Zscaler Inc | ZS | 0.207 | 162.48 | 0.29 | (0.18%) |
93 | eBay Inc | EBAY | 0.19 | 40.17 | -0.59 | (-1.45%) |
94 | Align Công Nghệ Inc | ALGN | 0.181 | 265.72 | -4.16 | (-1.54%) |
95 | Illumina Inc | ILMN | 0.166 | 119.47 | -0.17 | (-0.14%) |
96 | Walgreens Boots Liên Minh Inc | WBA | 0.161 | 21.96 | 0.70 | (3.29%) |
97 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.15 | 4.48 | 0.01 | (0.22%) |
98 | Zoom Video Truyền Thông Inc | ZM | 0.137 | 61.13 | -0.58 | (-0.94%) |
99 | Enphase Năng Lượng Inc | ENPH | 0.118 | 96.29 | -2.60 | (-2.63%) |
100 | JD.com Inc ADR | JD | 0.097 | 24.80 | 0.42 | (1.72%) |
101 | Lucid Group Inc | LCID | 0.085 | 4.34 | 0.06 | (1.40%) |
Biểu đồ chỉ số Nasdaq
Kỹ thuật phân tích biểu đồ
Để phân tích hiệu quả biểu đồ Chỉ số Nasdaq, các nhà đầu tư và nhà phân tích thường sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác nhau. Những kỹ thuật này bao gồm phân tích xu hướng, đường trung bình động, chỉ báo sức mạnh tương đối và dải Bollinger.
Mỗi phương pháp cung cấp những hiểu biết độc đáo về hành vi của thị trường, cho phép các nhà đầu tư dự đoán các xu hướng tiềm năng và sự thay đổi của thị trường.
Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô
Các yếu tố kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như lãi suất, lạm phát và các sự kiện địa chính trị, ảnh hưởng đáng kể đến Chỉ số Nasdaq. Hiểu cách các yếu tố này tương tác với Chỉ số là rất quan trọng để dự đoán chuyển động của nó.
Ví dụ, những thay đổi về lãi suất có thể ảnh hưởng đến chi phí vay của các công ty, do đó, có thể tác động đến giá cổ phiếu của họ và do đó, Chỉ số Nasdaq.
Biến động và quản lý rủi ro
Biến động là một đặc điểm cố hữu của Chỉ số Nasdaq, chủ yếu là do bản chất của các công ty mà nó đại diện. Các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ thường thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu tác động của biến động thị trường.
Các chiến lược này có thể bao gồm đa dạng hóa, phòng ngừa rủi ro và sử dụng các công cụ phái sinh để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi suy thoái tiềm ẩn.