Nasdaq, bursa saham Amerika, mempunyai sejarah bertingkat yang telah membentuk landskap kewangan moden dengan ketara. Sejak penubuhannya kepada penubuhan indeks utama seperti Nasdaq 100 dan Komposit Nasdaq, bursa itu telah memainkan peranan penting dalam ekonomi global.
Artikel ini menyediakan penerokaan mendalam mengenai sejarah dan evolusi indeks Nasdaq, analisis Nasdaq 100, pecahan indeks Komposit Nasdaq, gambaran keseluruhan syarikat yang disenaraikan di Nasdaq 100, dan sekilas ke dalam carta harga Nasdaq 100.
Sejarah indeks NASDAQ
Indeks Nasdaq, penunjuk penting prestasi syarikat teknologi dan pertumbuhan, mempunyai sejarah yang kaya yang mencerminkan evolusi ekonomi global. Akar indeks ini dapat dikesan kembali ke awal 1970-an ketika dunia menyaksikan transformasi pesat dalam bidang teknologi dan kewangan.
Nasdaq, singkatan bagi National Association of Securities Dealers Automated Quotations, telah memainkan peranan penting dalam membentuk landskap kewangan global. Mari kita menyelidiki sejarah komprehensif Indeks Nasdaq, menonjolkan pencapaian utama dan detik-detik penting yang telah menentukan trajektorinya selama beberapa dekad.
Kejadian dan Tahun-tahun Awal (1971-1990)
Kisah Nasdaq bermula pada tahun 1971 apabila Persatuan Peniaga Sekuriti Kebangsaan (NASD) mencipta pasaran saham elektronik pertama di dunia. Pada mulanya, ia beroperasi sebagai sistem sebut harga yang menyediakan perdagangan automatik dan cekap untuk saham Over-The-Counter (OTC).
Menjelang tahun 1980-an, Nasdaq mula menjadi terkenal sebagai platform bagi syarikat teknologi untuk meningkatkan modal, menjadi pemain penting dalam pertumbuhan sektor teknologi. Tempoh ini menandakan peringkat baru perjalanan Nasdaq ke arah menjadi simbol dinamisme dan inovasi industri teknologi.
Kemajuan Teknologi dan Ledakan Dotcom (1990-2000)
Tahun 1990-an merupakan era penentu bagi Nasdaq. Ketika teknologi terus maju pada kadar yang pesat, Nasdaq menjadi platform pilihan bagi banyak syarikat permulaan teknologi dan firma yang mapan untuk didedahkan kepada umum. Ledakan dotcom pada akhir 1990-an menyaksikan Nasdaq melonjak ke tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini, didorong oleh kegilaan yang menyelubungi syarikat-syarikat berasaskan internet.
Indeks ini mengalami pertumbuhan eksponen, mencapai kemuncaknya pada bulan Mac 2000. Walau bagaimanapun, ledakan gelembung dotcom seterusnya membawa kepada pembetulan pasaran yang ketara, menyebabkan Nasdaq menjunam, mengakibatkan tempoh turun naik dan ketidakpastian.
Ketahanan dan Kepelbagaian (2000-2010)
Awal 2000-an terbukti menjadi masa ujian untuk Nasdaq ketika ia bergelut dengan selepas kemalangan dotcom. Walaupun menghadapi cabaran, indeks menunjukkan daya tahan dan kebolehsuaian. Nasdaq mempelbagaikan penyenaraiannya, berkembang melangkaui sektor teknologi untuk merangkumi syarikat bioteknologi, kewangan dan perindustrian.
Strategi kepelbagaian ini membantu menstabilkan indeks dan meluaskan pengaruhnya dalam pasaran kewangan global. Ia juga membuka jalan bagi Nasdaq untuk mendapatkan semula kedudukannya dan muncul sebagai daya tahan dalam era pasca-dotcom.
Era Moden dan Pengembangan Global (2010-Kini)
Memasuki era moden, Nasdaq terus berkembang, menyesuaikan diri dengan dinamik ekonomi global yang berubah-ubah. Indeks ini telah mengukuhkan kedudukannya sebagai penanda aras bagi prestasi syarikat teknologi dan pertumbuhan terkemuka di seluruh dunia. Pengembangan globalnya telah membawa kepada kemasukan banyak syarikat antarabangsa, meningkatkan lagi statusnya sebagai barometer penting ekonomi yang didorong oleh teknologi.
Selain itu, peranan Nasdaq dalam memudahkan penyenaraian banyak gergasi teknologi berprofil tinggi telah menekankan kepentingannya dalam landskap kewangan kontemporari.
Sejarah Indeks Nasdaq adalah bukti kuasa transformatif teknologi dan inovasi dalam membentuk ekosistem kewangan global. Dari permulaannya yang sederhana sebagai sistem sebut harga elektronik hingga kedudukan semasa sebagai simbol kehebatan teknologi global, Nasdaq telah mengharungi pelbagai ribut, menunjukkan daya tahan dan kebolehsuaiannya.
Melihat kepada masa depan, Nasdaq bersedia untuk kekal sebagai pemain utama dalam dunia kewangan yang sentiasa berkembang, mencerminkan evolusi berterusan sektor teknologi dan kesannya terhadap pasaran global.
Syarikat Nasdaq 100
# | Syarikat | Simbol | Berat badan | Harga | Chg | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 11.041 | 173.00 | 0.12 | (0.07%) |
2 | Microsoft Corp | MSFT | 9.914 | 329.32 | 2.65 | (0.81%) |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.276 | 126.55 | 1.38 | (1.10%) |
4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.176 | 429.75 | 15.88 | (3.84%) |
5 | Meta Platforms Inc | META | 3.928 | 314.01 | 5.36 | (1.74%) |
6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.286 | 136.50 | 0.90 | (0.66%) |
7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.24 | 137.90 | 1.16 | (0.85%) |
8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.086 | 862.22 | 8.59 | (1.01%) |
9 | Tesla Inc | TSLA | 2.749 | 212.08 | 0.09 | (0.04%) |
10 | Adobe Inc | IKLAN | 2.16 | 540.41 | -0.55 | (-0.10%) |
11 | Costco Wholesale Corp | KOS | 2.148 | 552.29 | -0.64 | (-0.12%) |
12 | PepsiCo Inc | PEP | 1.93 | 160.09 | 0.09 | (0.06%) |
13 | Cisco Systems Inc | PKPD | 1.89 | 52.19 | -0.74 | (-1.40%) |
14 | Netflix Inc | NFLX | 1.557 | 406.84 | 5.88 | (1.47%) |
15 | Kor Comcast | CMCSA | 1.545 | 42.93 | 0.07 | (0.16%) |
16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.441 | 100.01 | -1.80 | (-1.77%) |
17 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.412 | 137.74 | 0.75 | (0.55%) |
18 | Amgen Inc | AMGN | 1.307 | 273.00 | -5.81 | (-2.08%) |
19 | Kor Intel | INTC | 1.281 | 33.85 | -1.07 | (-3.06%) |
20 | Intuit Inc | INTU | 1.243 | 504.03 | -2.78 | (-0.55%) |
21 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.176 | 146.32 | -1.49 | (-1.01%) |
22 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.062 | 108.65 | 0.02 | (0.02%) |
23 | Honeywell International Inc | HON | 1.055 | 180.52 | -0.80 | (-0.44%) |
24 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.983 | 134.23 | 0.11 | (0.08%) |
25 | Starbucks Corp | SBUX | 0.945 | 94.20 | 0.01 | (0.01%) |
26 | Pemprosesan Data Automatik Inc | ADP | 0.872 | 241.16 | -0.52 | (-0.22%) |
27 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.862 | 2,819.54 | 62.90 | (2.28%) |
28 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.849 | 77.56 | -0.24 | (-0.31%) |
29 | Intuitif Pembedahan Inc | ISRG | 0.822 | 272.59 | 5.68 | (2.13%) |
30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.818 | 367.66 | 5.80 | (1.60%) |
31 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.764 | 63.99 | -0.11 | (-0.17%) |
32 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.756 | 795.54 | -12.93 | (-1.60%) |
33 | Peranti Analog Inc | ADI | 0.727 | 163.87 | -2.65 | (-1.59%) |
34 | Kor Penyelidikan Lam | LRCX | 0.697 | 599.58 | -0.77 | (-0.13%) |
35 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.651 | 246.17 | 3.07 | (1.26%) |
36 | Micron Technology Inc | MU | 0.645 | 66.88 | -0.34 | (-0.51%) |
37 | Synopsys Inc | SNPS | 0.623 | 467.82 | 0.18 | (0.04%) |
38 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.587 | 104.19 | 1.41 | (1.37%) |
39 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.568 | 239.92 | 1.28 | (0.54%) |
40 | Charter Communications Inc | CHTR | 0.563 | 430.27 | 0.62 | (0.14%) |
41 | Kor KLA | KLAC | 0.554 | 462.73 | 0.29 | (0.06%) |
42 | CSX Corp | CSX | 0.541 | 30.16 | -0.60 | (-1.95%) |
43 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.514 | 53.45 | 0.06 | (0.11%) |
44 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.513 | 1,180.13 | 10.46 | (0.89%) |
45 | Marriott International Inc | MAR | 0.491 | 188.64 | 0.67 | (0.36%) |
46 | O’Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.479 | 878.67 | -28.39 | (-3.13%) |
47 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.459 | 50.30 | 0.32 | (0.64%) |
48 | Cintas Corp | CTAS | 0.444 | 499.48 | 1.29 | (0.26%) |
49 | ASML Holding NV | ASML | 0.441 | 587.79 | 7.69 | (1.33%) |
50 | Airbnb Inc | ABNB | 0.435 | 120.39 | 3.90 | (3.35%) |
51 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.421 | 402.46 | 6.64 | (1.68%) |
52 | NXP Semikonduktor NV | NXPI | 0.42 | 182.35 | -3.41 | (-1.84%) |
53 | Fortinet Inc | FTNT | 0.388 | 56.10 | -0.26 | (-0.46%) |
54 | Hari Kerja Inc | WDAY | 0.383 | 209.58 | -1.58 | (-0.75%) |
55 | Autodesk Inc | ADSK | 0.38 | 199.72 | -2.97 | (-1.47%) |
56 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.376 | 387.66 | -5.59 | (-1.42%) |
57 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0.374 | 49.02 | -0.45 | (-0.91%) |
58 | PACCAR Inc | PCAR | 0.374 | 81.36 | -0.22 | (-0.27%) |
59 | Paychex Inc | PAYX | 0.366 | 116.63 | 0.63 | (0.54%) |
60 | Copart Inc | CPRT | 0.365 | 44.15 | 0.46 | (1.05%) |
61 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.359 | 74.39 | -0.97 | (-1.29%) |
62 | Seagen Inc | SGEN | 0.354 | 216.87 | 1.37 | (0.64%) |
63 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.354 | 179.08 | 0.32 | (0.18%) |
64 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.351 | 28.33 | -0.32 | (-1.12%) |
65 | Ross Stores Inc | ROST | 0.345 | 114.41 | -1.25 | (-1.08%) |
66 | Exelon Corp | EXC | 0.343 | 38.40 | -0.90 | (-2.29%) |
67 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.337 | 31.12 | -0.19 | (-0.61%) |
68 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.331 | 73.35 | 0.00 | (0.00%) |
69 | Biogen Inc | BIIB | 0.327 | 253.39 | -4.06 | (-1.58%) |
70 | AstraZeneca PLC ADR | AZN | 0.326 | 63.05 | -0.78 | (-1.22%) |
71 | ON Semiconductor Corp | PADA | 0.321 | 83.61 | -1.22 | (-1.44%) |
72 | Kor Tenaga Buruj | CEG | 0.316 | 112.11 | 0.01 | (0.01%) |
73 | Makmal IDEXX Inc | IDXX | 0.311 | 427.72 | 0.72 | (0.17%) |
74 | Baker Hughes Co | BKR | 0.308 | 34.67 | -0.17 | (-0.49%) |
75 | Electronic Arts Inc | EA | 0.302 | 126.34 | -1.10 | (-0.86%) |
76 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0.298 | 230.87 | -3.56 | (-1.52%) |
77 | Dexcom Inc | DXCM | 0.292 | 86.02 | 0.05 | (0.06%) |
78 | Kor Penyelesaian Teknologi Cognizant | CTSH | 0.291 | 65.02 | -0.72 | (-1.10%) |
79 | Trade Desk Inc/The | TTD | 0.289 | 73.64 | -0.42 | (-0.57%) |
80 | Fastenal Co | CEPAT | 0.288 | 57.38 | -0.23 | (-0.40%) |
81 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.281 | 58.05 | -0.05 | (-0.09%) |
82 | Moderna Inc | MRNA | 0.268 | 78.64 | -1.76 | (-2.19%) |
83 | CoStar Group Inc | CSGP | 0.264 | 73.25 | -0.59 | (-0.80%) |
84 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 0.261 | 53.95 | -0.41 | (-0.75%) |
85 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.261 | 165.32 | -1.16 | (-0.70%) |
86 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.255 | 63.99 | -0.06 | (-0.09%) |
87 | Kor Atlassian | PASUKAN | 0.251 | 186.00 | -1.07 | (-0.57%) |
88 | Datadog Inc | DDOG | 0.226 | 85.68 | -0.40 | (-0.46%) |
89 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.221 | 10.14 | -0.19 | (-1.84%) |
90 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.213 | 108.97 | -1.56 | (-1.41%) |
91 | ANSYS Inc | ANSS | 0.213 | 275.94 | -3.78 | (-1.35%) |
92 | Zscaler Inc | ZS | 0.207 | 162.48 | 0.29 | (0.18%) |
93 | eBay Inc | EBAY | 0.19 | 40.17 | -0.59 | (-1.45%) |
94 | Align Technology Inc | ALGN | 0.181 | 265.72 | -4.16 | (-1.54%) |
95 | Illumina Inc | ILMN | 0.166 | 119.47 | -0.17 | (-0.14%) |
96 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 0.161 | 21.96 | 0.70 | (3.29%) |
97 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.15 | 4.48 | 0.01 | (0.22%) |
98 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 0.137 | 61.13 | -0.58 | (-0.94%) |
99 | Enphase Energy Inc | ENPH | 0.118 | 96.29 | -2.60 | (-2.63%) |
100 | JD.com Inc ADR | JD | 0.097 | 24.80 | 0.42 | (1.72%) |
101 | Lucid Group Inc | LCID | 0.085 | 4.34 | 0.06 | (1.40%) |
Carta Indeks Nasdaq
Teknik Analisis Carta
Untuk menganalisis carta Indeks Nasdaq dengan berkesan, pelabur dan penganalisis sering menggunakan pelbagai teknik analisis teknikal. Teknik ini termasuk analisis trend, purata bergerak, penunjuk kekuatan relatif, dan band Bollinger.
Setiap kaedah memberikan pandangan unik mengenai tingkah laku pasaran, membolehkan pelabur menjangkakan trend yang berpotensi dan peralihan pasaran.
Kesan Faktor Makroekonomi
Faktor makroekonomi, seperti kadar faedah, inflasi, dan peristiwa geopolitik, mempengaruhi Indeks Nasdaq dengan ketara. Memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan Indeks adalah penting untuk meramalkan pergerakannya.
Sebagai contoh, perubahan dalam kadar faedah boleh menjejaskan kos pinjaman untuk syarikat, yang seterusnya boleh memberi kesan kepada harga saham mereka dan, akibatnya, Indeks Nasdaq.
Volatiliti dan Pengurusan Risiko
Volatiliti adalah ciri yang wujud dalam Indeks Nasdaq, terutamanya disebabkan oleh sifat syarikat yang diwakilinya. Pelabur dan pengurus dana sering melaksanakan strategi pengurusan risiko untuk mengurangkan kesan turun naik pasaran.
Strategi-strategi ini mungkin termasuk kepelbagaian, lindung nilai, dan penggunaan derivatif untuk melindungi portfolio daripada kemerosotan yang berpotensi.